Hauptturnier A 2024
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Hering | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 29,00 | ||
½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2. | Reinhardt | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 30,00 | ||
½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
3. | And. Duca | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 27,25 | ||
0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
4. | Dauceanu-Lupescu | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | ||
0 | 0 | 0 | + | 1 | ||||||
5. | J. Felser | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 19,00 | ||
0 | ½ | ½ | - | 1 | ||||||
6. | Halilovic | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | 8,50 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Robert Hering)