Hauptturnier B 2016/2017
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Alt | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 | ||
2. | Mistelbauer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,00 | ||
3. | Moufang L. | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 | ||
4. | Felser | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,50 | ||
5. | Lautenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | ||
6. | Schiessl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,25 | ||
6. | Matyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,25 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Johann Alt)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung