Meisterturnier 2004/2005
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Schmidt W. | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,5 | ||
2. | Rippler | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,75 | ||
3. | Sakkal | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 18,5 | ||
4. | Blosze | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | ||
5. | Niedergesäß | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 16 | ||
6. | Reppert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 14,25 | ||
7. | Trnovec | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 14 | ||
8. | Klumm | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 13,5 | ||
9. | Reichel | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 12,75 | ||
10. | Stampfl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 11,25 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung