Meisterturnier 2005/2006
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Mauser | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30,75 | ||
2. | Reichel | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24 | ||
3. | Rippler | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 | ||
4. | Schmidt H.C. | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | ||
5. | Kania | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 19,5 | ||
6. | Niedergesäß | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18,75 | ||
7. | Blosze | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 12,25 | ||
8. | Sakkal | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 8,5 | ||
9. | Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 8,25 | ||
10. | Schmidt W. | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9,5 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung