Meisterturnier 2006/2007
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Kania | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 28,75 | ||
2. | Reichel | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,25 | ||
3. | Blosze | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 21 | ||
4. | Niedergesäß | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,25 | ||
5. | Rippler | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 18,75 | ||
6. | Trnovec | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 17 | ||
7. | Mauser | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 16,75 | ||
8. | Stadler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
9. | Schmidt H.C. | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 13,25 | ||
10. | von Spreckelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung