Meisterturnier 2007/2008
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Heer | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 31 | ||
2. | Rippler | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25 | ||
3. | Schmidt W. | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 20 | ||
4. | Reichel | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | ||
5. | Trnovec | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 19 | ||
6. | Kania | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 18 | ||
7. | Sakkal | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 16,75 | ||
8. | Roth | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 14,75 | ||
9. | Niedergesäß | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
10. | Blosze | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 11 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung