Meisterturnier 2013/2014
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Lichtenstern C. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39,50 | ||
2. | Sakkal | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,50 | ||
3. | Kania | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 23,00 | ||
4. | Oberpriller | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 | 21,00 | ||
5. | Raßl | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 20,75 | ||
6. | Dorendorf | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19,75 | ||
7. | Schmidt H.C. | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 21,25 | ||
8. | Schmidt W. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12,50 | ||
9. | Roth | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 13,00 | ||
10. | Frieß | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8,75 | ||
11. | Reichel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,00 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung