Meisterturnier 2018/2019
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Kania | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | 22,00 | ||
2. | W. Schmidt | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 5,5 | 18,50 | ||
3. | H.C. Schmidt | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 5,5 | 17,75 | ||
4. | Bumes | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 5 | 16,25 | ||
5. | Heer | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 4,5 | 13,00 | ||
6. | Rippler | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | ||
7. | Stangl | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 3 | 6,75 | ||
8. | Frieß | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,5 | 2,75 | ||
9. | Sakkal | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0,00 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung