U20 201617
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
U20 Landesliga Süd 2016/17
12.11.16 | SK München SO 2 - SC Haar | 0,0 : 4,0 | |
10.12.16 | SC Haar - SK Graefelfing | 0,5 : 3,5 | |
10.12.16 | SC Unterhaching - SC Haar | 3,0 : 1,0 | |
21.01.17 | SC Haar - FC Ergolding | 2,0 : 2,0 | |
21.01.17 | SC Moosburg - SC Haar | 3,0 : 1,0 | |
11.03.17 | SC Haar - SK Buchloe | 3,0 : 1,0 | |
11.03.17 | SK Weilheim - SC Haar | 1,5 : 2,5 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Mai | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Tobias Felser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
Julia Lautenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andreas Moufang | 1 | ½ | |||||
Luis Moufang | 1 | + | + | ||||
Alexandru Duca | 0 | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Unterhaching | 13 - 1 | 20,0 - 8,0 |
2. | SK Graefelfing | 12 - 2 | 23,0 - 5,0 |
3. | FC Ergolding | 9 - 5 | 16,5 - 11,5 |
4. | SC Moosburg | 8 - 6 | 17,0 - 11,0 |
5. | SC Haar | 7 - 7 | 14,0 - 14,0 |
6. | SK Buchloe | 4 - 10 | 11,5 - 16,5 |
7. | SK Weilheim | 3 - 11 | 10,0 - 18,0 |
8. | SK München SO 2 | 0 - 14 | 0,0 - 28,0 |
Offizielle Seite: U20 Landesliga Süd 2016/17 |