VM2016HT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2016 SC Haar 1931 - Hauptgruppe


Rangliste
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SoBerg
1. Mai,Anton 1683 ** - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 46.00
2. Milak,Adela 1578 - ** 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8.0 36.50
3. Richter,Udo 1411 0 0 ** 0 1 1 1 1 ½ 0 1 1 6.5 27.75
4. Lautenbach,Julia 1080 0 0 1 ** ½ 1 0 0 ½ 1 1 1 6.0 25.25
5. Duca,Alexandru 1204 0 0 0 ½ ** ½ + 1 ½ = 1 1 6.0 23.75
6. Felser,Tobias 1348 0 0 0 0 ½ ** 0 1 1 1 1 1 5.5 20.00
7. Verdi,Gian Paolo 1284 0 1 0 1 - 1 ** ½ 0 0 ½ 1 5.0 24.50
8. Mistelbauer,Heinz 1421 0 1 0 1 0 0 ½ ** - 1 0 1 4.5 21.00
9. Duca,Andreas 866 0 0 ½ ½ ½ 0 1 - ** 0 1 + 4.5 18.75
10. Fillmann,Hans   0 0 1 0 = 0 1 0 1 ** 0 - 3.5 19.00
11. Matyl,Franz 1179 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 ** 1 3.5 11.50
12. Roßmann-Bloeck,Bjarne 825 0 0 0 0 0 0 0 0 - + 0 ** 1.0 3.50
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Roßmann-Bloeck,Bjarne     825 1354 0.0 0.50 9 28 / 15 677   814 -11
2. Verdi,Gian Paolo     1284 1253 5.0 5.26 10 18 / 15 1257   1277 -7
3. Mistelbauer,Heinz     1421 1273 4.5 6.56 10 19 / 15 1226   1364 -57
4. Mai,Anton     1683 1176 10.0 8.78 10 11 / 15 1853   1709 26
5. Matyl,Franz     1179 1258 3.5 4.56 11 18 / 15 1076   1150 -29
6. Duca,Andreas     866 1323 3.5 0.79 9 5 / 15 1218   1021 155
7. Milak,Adela     1578 1176 8.0 8.80 10 21 / 15 1470   1557 -21
8. Richter,Udo     1411 1237 6.5 7.42 11 19 / 15 1325   1387 -24
9. Duca,Alexandru     1204 1266 4.5 3.90 9 5 / 15 1276   1239 35
10. Lautenbach,Julia     1080 1267 6.0 3.40 11 5 / 15 1318   1210 130
11. Fillmann,Hans       1317 3.0 3.00 9   / 15 1161   1161  
12. Felser,Tobias     1348 1243 5.5 6.66 11 8 / 15 1243   1299 -49
 
Paarungsliste der 1. Runde (18.09.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Roßmann-Bloeck,Bjarne () - 12. Felser,Tobias () 0 - 1
2. Verdi,Gian Paolo () - 11. Fillmann,Hans () 0 - 1
3. Mistelbauer,Heinz () - 10. Lautenbach,Julia () 1 - 0
4. Mai,Anton () - 9. Duca,Alexandru () 1 - 0
5. Matyl,Franz () - 8. Richter,Udo () 0 - 1
6. Duca,Andreas () - 7. Milak,Adela () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde (25.09.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Felser,Tobias (1) - 7. Milak,Adela (1) 0 - 1
8. Richter,Udo (1) - 6. Duca,Andreas (0) ½ - ½
9. Duca,Alexandru (0) - 5. Matyl,Franz (0) 1 - 0
10. Lautenbach,Julia (0) - 4. Mai,Anton (1) 0 - 1
11. Fillmann,Hans (1) - 3. Mistelbauer,Heinz (1) 0 - 1
1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) - 2. Verdi,Gian Paolo (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde (09.10.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Verdi,Gian Paolo (1) - 12. Felser,Tobias (1) 1 - 0
3. Mistelbauer,Heinz (2) - 1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) 1 - 0
4. Mai,Anton (2) - 11. Fillmann,Hans (1) 1 - 0
5. Matyl,Franz (0) - 10. Lautenbach,Julia (0) 0 - 1
6. Duca,Andreas (½) - 9. Duca,Alexandru (1) ½ - ½
7. Milak,Adela (2) - 8. Richter,Udo (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde (23.10.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Felser,Tobias (1) - 8. Richter,Udo (1½) 0 - 1
9. Duca,Alexandru (1½) - 7. Milak,Adela (3) 0 - 1
10. Lautenbach,Julia (1) - 6. Duca,Andreas (1) ½ - ½
11. Fillmann,Hans (1) - 5. Matyl,Franz (0) 0 - 1
1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) - 4. Mai,Anton (3) 0 - 1
2. Verdi,Gian Paolo (2) - 3. Mistelbauer,Heinz (3) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde (30.10.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Mistelbauer,Heinz (3½) - 12. Felser,Tobias (1) 0 - 1
4. Mai,Anton (4) - 2. Verdi,Gian Paolo (2½) 1 - 0
5. Matyl,Franz (1) - 1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) 1 - 0
6. Duca,Andreas (1½) - 11. Fillmann,Hans (1) 0 - 1
7. Milak,Adela (4) - 10. Lautenbach,Julia (1½) 1 - 0
8. Richter,Udo (2½) - 9. Duca,Alexandru (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde (13.11.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Felser,Tobias (2) - 9. Duca,Alexandru (1½) ½ - ½
10. Lautenbach,Julia (1½) - 8. Richter,Udo (3½) 1 - 0
11. Fillmann,Hans (2) - 7. Milak,Adela (5) 0 - 1
1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) - 6. Duca,Andreas (1½) - - +
2. Verdi,Gian Paolo (2½) - 5. Matyl,Franz (2) ½ - ½
3. Mistelbauer,Heinz (3½) - 4. Mai,Anton (5) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde (20.11.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Mai,Anton (6) - 12. Felser,Tobias (2½) 1 - 0
5. Matyl,Franz (2½) - 3. Mistelbauer,Heinz (3½) 1 - 0
6. Duca,Andreas (2½) - 2. Verdi,Gian Paolo (3) 1 - 0
7. Milak,Adela (6) - 1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) 1 - 0
8. Richter,Udo (3½) - 11. Fillmann,Hans (2) 0 - 1
9. Duca,Alexandru (2) - 10. Lautenbach,Julia (2½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 8. Runde (27.11.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Felser,Tobias (2½) - 10. Lautenbach,Julia (3) 0 - 1
11. Fillmann,Hans (3) - 9. Duca,Alexandru (2½) = - =
1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) - 8. Richter,Udo (3½) 0 - 1
2. Verdi,Gian Paolo (3) - 7. Milak,Adela (7) 1 - 0
3. Mistelbauer,Heinz (3½) - 6. Duca,Andreas (3½) - - -
4. Mai,Anton (7) - 5. Matyl,Franz (3½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde (04.12.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Matyl,Franz (3½) - 12. Felser,Tobias (2½) 0 - 1
6. Duca,Andreas (3½) - 4. Mai,Anton (8) 0 - 1
7. Milak,Adela (7) - 3. Mistelbauer,Heinz (3½) 0 - 1
8. Richter,Udo (4½) - 2. Verdi,Gian Paolo (4) 1 - 0
9. Duca,Alexandru (3) - 1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) 1 - 0
10. Lautenbach,Julia (4) - 11. Fillmann,Hans (3½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 10. Runde (08.01.2016) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Felser,Tobias (3½) - 11. Fillmann,Hans (3½) 1 - 0
1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) - 10. Lautenbach,Julia (5) 0 - 1
2. Verdi,Gian Paolo (4) - 9. Duca,Alexandru (4) - - +
3. Mistelbauer,Heinz (4½) - 8. Richter,Udo (5½) 0 - 1
4. Mai,Anton (9) - 7. Milak,Adela (7) - - -
5. Matyl,Franz (3½) - 6. Duca,Andreas (3½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 11. Runde (29.01.2016) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Duca,Andreas (4½) - 12. Felser,Tobias (4½) 0 - 1
7. Milak,Adela (7) - 5. Matyl,Franz (3½) 1 - 0
8. Richter,Udo (6½) - 4. Mai,Anton (9) 0 - 1
9. Duca,Alexandru (5) - 3. Mistelbauer,Heinz (4½) 1 - 0
10. Lautenbach,Julia (6) - 2. Verdi,Gian Paolo (4) 0 - 1
11. Fillmann,Hans (3½) - 1. Roßmann-Bloeck,Bjarne (0) - - +