VM2016VT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2016 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe


Rangliste
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Reichel,Manfred 1777 ** 1 1 0 1 1 1 ½ ½ ½ 6.5 30.00
2. Bumes,Konrad 1897 0 ** ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 6.5 24.50
3. Schmidt,Walter 1841 0 ½ ** 0 ½ ½ 1 1 1 1 5.5 19.75
4. Neper,Olaf 1726 1 0 1 ** ½ 1 0 ½ 0 1 5.0 21.75
5. Krafzik,Joachim 1731 0 ½ ½ ½ ** ½ ½ 1 ½ 1 5.0 18.75
6. Rohrer,Bernhard 1779 0 0 ½ 0 ½ ** 1 1 1 1 5.0 16.75
7. Frieß,Peer, Dr. 1809 0 ½ 0 1 ½ 0 ** ½ 1 1 4.5 16.00
8. Pöschl,Markus 1512 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ ** 1 1 3.5 11.50
9. Rohde,Hanns-Dietrich 1603 ½ 0 0 1 ½ 0 0 0 ** 1 3.0 11.25
10. Alt,Johann 1576 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.5 3.25
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pöschl,Markus     1512 1749 3.5 1.93 9 20 / 15 1665   1555 43
2. Neper,Olaf     1726 1725 5.0 4.49 9 24 / 15 1770   1738 12
3. Rohrer,Bernhard     1779 1719 5.0 5.18 9 25 / 15 1763   1775 -4
4. Krafzik,Joachim     1731 1724 5.0 4.56 9 24 / 15 1770   1742 11
5. Bumes,Konrad     1897 1706 6.5 6.61 9 28 / 15 1886   1895 -2
6. Rohde,Hanns-Dietrich     1603 1739 3.0 2.94 9 22 / 15 1609   1605 2
7. Reichel,Manfred     1777 1719 6.5 5.15 9 25 / 15 1903   1809 32
8. Frieß,Peer, Dr.     1809 1716 4.5 5.56 9 26 / 15 1717   1785 -24
9. Alt,Johann     1576 1742 0.5 2.62 9 21 / 15 1254   1519 -57
10. Schmidt,Walter     1841 1712 5.5 5.96 9 26 / 15 1800   1831 -10
 
Paarungsliste der 1. Runde (18.09.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Pöschl,Markus () - 10. Schmidt,Walter () 0 - 1
2. Neper,Olaf () - 9. Alt,Johann () 1 - 0
3. Rohrer,Bernhard () - 8. Frieß,Peer, Dr. () 1 - 0
4. Krafzik,Joachim () - 7. Reichel,Manfred () 0 - 1
5. Bumes,Konrad () - 6. Rohde,Hanns-Dietrich () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (25.09.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Schmidt,Walter (1) - 6. Rohde,Hanns-Dietrich (0) 1 - 0
7. Reichel,Manfred (1) - 5. Bumes,Konrad (1) 1 - 0
8. Frieß,Peer, Dr. (0) - 4. Krafzik,Joachim (0) ½ - ½
9. Alt,Johann (0) - 3. Rohrer,Bernhard (1) 0 - 1
1. Pöschl,Markus (0) - 2. Neper,Olaf (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde (09.10.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Neper,Olaf (1½) - 10. Schmidt,Walter (2) 1 - 0
3. Rohrer,Bernhard (2) - 1. Pöschl,Markus (½) 1 - 0
4. Krafzik,Joachim (½) - 9. Alt,Johann (0) 1 - 0
5. Bumes,Konrad (1) - 8. Frieß,Peer, Dr. (½) ½ - ½
6. Rohde,Hanns-Dietrich (0) - 7. Reichel,Manfred (2) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde (30.10.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Schmidt,Walter (2) - 7. Reichel,Manfred (2½) 0 - 1
8. Frieß,Peer, Dr. (1) - 6. Rohde,Hanns-Dietrich (½) 1 - 0
9. Alt,Johann (0) - 5. Bumes,Konrad (1½) 0 - 1
1. Pöschl,Markus (½) - 4. Krafzik,Joachim (1½) 0 - 1
2. Neper,Olaf (2½) - 3. Rohrer,Bernhard (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde (13.11.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Rohrer,Bernhard (3) - 10. Schmidt,Walter (2) ½ - ½
4. Krafzik,Joachim (2½) - 2. Neper,Olaf (3½) ½ - ½
5. Bumes,Konrad (2½) - 1. Pöschl,Markus (½) 1 - 0
6. Rohde,Hanns-Dietrich (½) - 9. Alt,Johann (0) 1 - 0
7. Reichel,Manfred (3½) - 8. Frieß,Peer, Dr. (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde (20.11.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Schmidt,Walter (2½) - 8. Frieß,Peer, Dr. (2) 1 - 0
9. Alt,Johann (0) - 7. Reichel,Manfred (4½) ½ - ½
1. Pöschl,Markus (½) - 6. Rohde,Hanns-Dietrich (1½) 1 - 0
2. Neper,Olaf (4) - 5. Bumes,Konrad (3½) 0 - 1
3. Rohrer,Bernhard (3½) - 4. Krafzik,Joachim (3) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde (27.11.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Krafzik,Joachim (3½) - 10. Schmidt,Walter (3½) ½ - ½
5. Bumes,Konrad (4½) - 3. Rohrer,Bernhard (4) 1 - 0
6. Rohde,Hanns-Dietrich (1½) - 2. Neper,Olaf (4) 1 - 0
7. Reichel,Manfred (5) - 1. Pöschl,Markus (1½) ½ - ½
8. Frieß,Peer, Dr. (2) - 9. Alt,Johann (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde (04.12.2015) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Schmidt,Walter (4) - 9. Alt,Johann (½) 1 - 0
1. Pöschl,Markus (2) - 8. Frieß,Peer, Dr. (3) ½ - ½
2. Neper,Olaf (4) - 7. Reichel,Manfred (5½) 1 - 0
3. Rohrer,Bernhard (4) - 6. Rohde,Hanns-Dietrich (2½) 1 - 0
4. Krafzik,Joachim (4) - 5. Bumes,Konrad (5½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 9. Runde (29.01.2016) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Bumes,Konrad (6) - 10. Schmidt,Walter (5) ½ - ½
6. Rohde,Hanns-Dietrich (2½) - 4. Krafzik,Joachim (4½) ½ - ½
7. Reichel,Manfred (5½) - 3. Rohrer,Bernhard (5) 1 - 0
8. Frieß,Peer, Dr. (3½) - 2. Neper,Olaf (5) 1 - 0
9. Alt,Johann (½) - 1. Pöschl,Markus (2½) 0 - 1