VM2020MT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2020 SC Haar 1931 - Meistergruppe


Rangliste
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Mai,Anton 1989 ** ½ 1 1 1 1 0 ½ 1 - 6.0 22.75
2. Stangl,Ludwig 1810 ½ ** 1 1 1 ½ 0 ½ ½ - 5.0 20.50
3. Rippler,Andreas 1920 0 0 ** 0 1 1 1 ½ 1 - 4.5 14.75
4. Kania,Andreas 1976 0 0 1 ** ½ ½ ½ 1 1 - 4.5 14.50
5. Schmidt,Hans Christoph 1975 0 0 0 ½ ** 1 1 1 1 - 4.5 13.75
6. Heer,Stephan,Dr. 1987 0 ½ 0 ½ 0 ** 1 1 1 - 4.0 12.25
7. Held,Sebastian 1966 1 1 0 ½ 0 0 ** 1 0 - 3.5 15.75
8. Frieß,Peer,Dr. 1776 ½ ½ ½ 0 0 0 0 ** 1 - 2.5 9.25
9. Bumes,Konrad 1893 0 ½ 0 0 0 0 1 0 ** - 1.5 6.00
10. Schmidt,Walter 1850 - - - - - - - - - ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z (nur Restpartien nach Wiederaufnahme)
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kania,Andreas     1976 1977 1.0 0.99 2 30 / 15     1976 0
2. Schmidt,Walter     1850 0 0.0 0.00 0 27 / 15     1850 0
3. Mai,Anton     1989 1934 2.0 1.15 2 30 / 15     2010 21
4. Frieß,Peer,Dr.     1776 1893 0.5 0.69 2 25 / 15     1771 -5
5. Stangl,Ludwig     1810 1848 1.5 0.90 2 26 / 15     1827 17
6. Schmidt,Hans Christoph     1975 1917 2.0 1.72 3 30 / 15 2042   1981 6
7. Bumes,Konrad     1893 1989 0.0 0.37 1 28 / 15     1883 -10
8. Heer,Stephan,Dr.     1987 1976 0.5 1.04 2 30 / 15     1974 -13
9. Held,Sebastian     1966 1948 0.5 1.05 2 30 / 15     1953 -13
10. Rippler,Andreas     1920 1888 1.0 1.09 2 29 / 15     1918 -2
 
Paarungsliste der 1. Runde (20.09.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kania,Andreas () - 10. Rippler,Andreas () 1 - 0
2. Schmidt,Walter () - 9. Held,Sebastian () - - -
3. Mai,Anton () - 8. Heer,Stephan,Dr. () 1 - 0
4. Frieß,Peer,Dr. () - 7. Bumes,Konrad () 1 - 0
5. Stangl,Ludwig () - 6. Schmidt,Hans Christoph () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (0) - 6. Schmidt,Hans Christoph (0) 1 - 0
7. Bumes,Konrad (0) - 5. Stangl,Ludwig (1) ½ - ½
8. Heer,Stephan,Dr. (0) - 4. Frieß,Peer,Dr. (1) 1 - 0
9. Held,Sebastian (0) - 3. Mai,Anton (1) 1 - 0
1. Kania,Andreas (1) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt,Walter (0) - 10. Rippler,Andreas (1) - - -
3. Mai,Anton (1) - 1. Kania,Andreas (1) 1 - 0
4. Frieß,Peer,Dr. (1) - 9. Held,Sebastian (1) 0 - 1
5. Stangl,Ludwig (1½) - 8. Heer,Stephan,Dr. (1) ½ - ½
6. Schmidt,Hans Christoph (0) - 7. Bumes,Konrad (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (1) - 7. Bumes,Konrad (½) 1 - 0
8. Heer,Stephan,Dr. (1½) - 6. Schmidt,Hans Christoph (1) 0 - 1
9. Held,Sebastian (2) - 5. Stangl,Ludwig (2) 1 - 0
1. Kania,Andreas (1) - 4. Frieß,Peer,Dr. (1) 1 - 0
2. Schmidt,Walter (0) - 3. Mai,Anton (2) - - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Mai,Anton (2) - 10. Rippler,Andreas (2) 1 - 0
4. Frieß,Peer,Dr. (1) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
5. Stangl,Ludwig (2) - 1. Kania,Andreas (2) 1 - 0
6. Schmidt,Hans Christoph (2) - 9. Held,Sebastian (3) 1 - 0
7. Bumes,Konrad (½) - 8. Heer,Stephan,Dr. (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (2) - 8. Heer,Stephan,Dr. (2½) 1 - 0
9. Held,Sebastian (3) - 7. Bumes,Konrad (½) 0 - 1
1. Kania,Andreas (2) - 6. Schmidt,Hans Christoph (3) ½ - ½
2. Schmidt,Walter (0) - 5. Stangl,Ludwig (3) - - -
3. Mai,Anton (3) - 4. Frieß,Peer,Dr. (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Frieß,Peer,Dr. (1½) - 10. Rippler,Andreas (3) ½ - ½
5. Stangl,Ludwig (3) - 3. Mai,Anton (3½) ½ - ½
6. Schmidt,Hans Christoph (3½) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
7. Bumes,Konrad (1½) - 1. Kania,Andreas (2½) 0 - 1
8. Heer,Stephan,Dr. (2½) - 9. Held,Sebastian (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (3½) - 9. Held,Sebastian (3) 1 - 0
1. Kania,Andreas (3½) - 8. Heer,Stephan,Dr. (3½) ½ - ½
2. Schmidt,Walter (0) - 7. Bumes,Konrad (1½) - - -
3. Mai,Anton (4) - 6. Schmidt,Hans Christoph (3½) 1 - 0
4. Frieß,Peer,Dr. (2) - 5. Stangl,Ludwig (3½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Stangl,Ludwig (4) - 10. Rippler,Andreas (4½) 1 - 0
6. Schmidt,Hans Christoph (2½) - 4. Frieß,Peer,Dr. (2½) 1 - 0
7. Bumes,Konrad (1½) - 3. Mai,Anton (5) 0 - 1
8. Heer,Stephan,Dr. (4) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
9. Held,Sebastian (3) - 1. Kania,Andreas (4) ½ - ½