Vormeisterturnier 2023
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Frieß | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | ||
2. | Bumes | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,25 | ||
2. | J. Schmidt | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,25 | ||
4. | Vladutescu-Zopp | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 11,75 | ||
5. | Yildirimbas | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 3,5 | 11,25 | ||
6. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | ||
7. | Reinhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 2 | 4,50 | ||
8. | Pöschl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,50 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Peer Frieß, Konrad Bumes und Joachim Schmidt)