Kontakt und Mannschaft2: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Spielabend: '''Freitag'''
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Bezirksklasse</p>
 
Anfänger ab 16:00 Uhr
 
Jugendliche ab 17:30 Uhr
 
Erwachsene ab 19:30 Uhr


{|
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Mi., 25.10.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht1|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 17.11.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht2|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Dachau 1932 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht3|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 26.01.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Tarrasch 45 München 2 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht4|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 09.02.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht5|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 02.03.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Sendling 1 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 23.03.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 20.04.18
|<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | (Mi., 09.05.18 ? / Zentralrunde)
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|-
!<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Kania (MF)
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | +
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Anton Mai
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Peter Illing
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Per Lindberg
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
|+ '''Tabelle nach der 6. Runde'''
|-
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Sendling 1
|<!--column3-->align="center" | 12 - 0
|<!--column4-->align="center" | 31,5 - 16,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 4
|<!--column3-->align="center" | 11 - 1
|<!--column4-->align="center" | 31,5 - 16,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 1
|<!--column3-->align="center" | 8 - 4
|<!--column4-->align="center" | 24,5 - 23,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2
|<!--column3-->align="center" | 7 - 5
|<!--column4-->align="center" | 25,0 - 23,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 2
|<!--column3-->align="center" | 6 - 6
|<!--column4-->align="center" | 26,0 - 22,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
|<!--column3-->align="center" | 5 - 7
|<!--column4-->align="center" | 22,5 - 25,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 4
|<!--column3-->align="center" | 5 - 7
|<!--column4-->align="center" | 22,0 - 26,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--column3-->align="center" | 3 - 9
|<!--column4-->align="center" | 19,0 - 29,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 9.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 2 - 10
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 20,0 - 28,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
|<!--column3-->align="center" | 1 - 11
|<!--column4-->align="center" | 18,0 - 30,0
|}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
 
{| border="0" align="center"
<p style="font-size:16px;">Neues Spiellokal (ab Beginn 2022):</p>
|-
<br/>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=7&liga=134&Itemid=2770&typeid=21 MMM 2017/18 Bezirksklasse]
:'''Mittelschule Haar (Räume im 1.Stock)'''
|}<!--end wikitable-->
:'''St.-Konrad-Straße 7'''
:'''85540 Haar'''
<br/>
*erreichbar mit '''S4 / S6''' (10 min Fußweg)
*nördlicher Schuleingang (von der St.-Konrad-Str. aus)
*Aufgang Treppe zum 1. Stock
*Funkklingel an der Eingangstür
 
[[Datei:Zugang_Mittelschule_Haar.JPG]]

Version vom 3. März 2018, 08:40 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Bezirksklasse

Termine und Mannschaftsergebnisse
Mi., 25.10.17 SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 4,5 : 3,5 Bericht
Fr., 17.11.17 SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 4 : 4 Bericht
Fr., 08.12.17 SC Haar 1931 2 - SF Dachau 1932 1 3,5 : 4,5 Bericht
Fr., 26.01.18 SC Tarrasch 45 München 2 - SC Haar 1931 2 4 : 4 Bericht
Fr., 09.02.18 SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 4 3 : 5 Bericht
Fr., 02.03.18 SC Sendling 1 - SC Haar 1931 2 6 : 2
Fr., 23.03.18 SC Haar 1931 2 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
Fr., 20.04.18 FC Bayern München 4 - SC Haar 1931 2
(Mi., 09.05.18 ? / Zentralrunde) SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Andreas Kania (MF) ½ ½ 0 0 ½
Hans Christoph Schmidt 0 1 1 + ½
Stephan Heer 1 1 0 0 1 ½
Andreas Rippler ½ ½ ½ 0 0 0
Cherin Sakkal 0 ½ ½ 0
Anton Mai 0 1 0 ½ 0
Konrad Bumes 0 0 ½ ½ 0
Ulrich Henning ½ 1 1 0 ½
Peter Illing 1 0 ½ 1 0
Walter Schmidt 0
Per Lindberg 1


Tabelle nach der 6. Runde
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Sendling 1 12 - 0 31,5 - 16,5
2. SC Garching 1980 4 11 - 1 31,5 - 16,5
3. SF Dachau 1932 1 8 - 4 24,5 - 23,5
4. SK München Südost 2 7 - 5 25,0 - 23,0
5. SC Tarrasch 45 München 2 6 - 6 26,0 - 22,0
6. Münchener SC 1836 3 5 - 7 22,5 - 25,5
7. FC Bayern München 4 5 - 7 22,0 - 26,0
8. SV Weiß-Blau Allianz München 1 3 - 9 19,0 - 29,0
9. SC Haar 1931 2 2 - 10 20,0 - 28,0
10. SF Deisenhofen 1 1 - 11 18,0 - 30,0


Offizielle Seite: MMM 2017/18 Bezirksklasse