Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(131 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 A-Klasse 2</p>
<h2>Bezirksliga 2024/2025</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class=sc_flexed>
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|<!--Datum--> | 09.10.24
|<!--Paarung--> align="left" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
|<!--Ergebnis--> | 4 : 4
|<!--Bericht--> | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 18.10.19
  |<!--Datum--> | 15.11.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 7,5 : 0,5
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[BL202425 Spielbericht2|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.11.19
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Trudering 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 13.12.19
  |<!--Datum--> | 17.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Sendling 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.01.20
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Aschheim/F./K. 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 14.02.20
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 03.03.20
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.09.20
  |<!--Datum--> | 02.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., ...
  |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
  |<!--Ergebnis-->  |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Bericht-->  |  
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., ...
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Unterhaching 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Brett1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Brett1--> | 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | 0
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |   
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" | -
  |<!--column7-->align="center" | -
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |
|-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania (MF)
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Anton Mai
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Sebastian Held
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1--> | +
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Peter Süßmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Peter Illing
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Johannes Maurermeyr
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
  |+ '''Tabelle nach der 6. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 12 - 0
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 33,0 - 15,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1  
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 3
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 29,5 - 18,5
  |<!--BPkt--> | 13.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 3
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 27,0 - 21,0
  |<!--BPkt--> | 10.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 4
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 27,5 - 20,5
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 6
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 26,5 - 21,5
|<!--BPkt--> | 9.5
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 8.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SC Sendling 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 7
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 23,0 - 25,0
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 7.  
  |<!--column2-->align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 8
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 17,5 - 30,5
  |<!--BPkt--> | 7.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1  
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 9
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 18,0 - 30,0
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 10
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 19,0 - 29,0
  |<!--BPkt--> | 7.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--column2-->align="left" | SC Trudering 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 10
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 19,0 - 29,0
  |<!--BPkt--> | 2.5
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]</p>
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=9&liga=203&Itemid=3202&typeid=21 MMM 2019/20 A-Klasse 2]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 21. November 2024, 11:16 Uhr

Bezirksliga 2024/2025


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
09.10.24 SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 4 : 4 Bericht
15.11.24 SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 4 : 4 Bericht
06.12.24 Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
17.01.25 SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
07.02.25 Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
21.02.25 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
14.03.25 SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
02.04.25 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
09.05.25 SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jachs, Walter 1 0
Schmidt, Hans Christoph + 1
Sakkal, Cherin ½ ½
Schmidt, Joachim ½ ½
Rippler, Andreas 1 1
Henning, Ulrich 0 1
Kesarwani, Jatin ½
Emet, Ensar 0
Schleicher, Julian ½
Bumes, Konrad 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Schachfreunde München 1 4 13.5
2. SF Deisenhofen 1 4 10.0
3. SG Aschheim / Fk / Kh 1 4 9.5
4. FC Bayern München 5 2 9.5
5. SC Haar 1931 2 2 8.0
6. SC Roter Turm Altstadt 1 2 6.5
7. SK München Südost 2 1 7.0
8. Schach-Union München 1 1 6.5
9. SG Schwabing München Nord 1 0 7.0
10. Münchener SC 1836 3 0 2.5


Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga