Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Bezirksliga 2024/2025</p>
<h2>Bezirksliga 2024/2025</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class=sc_flexed>
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|<!--Datum--> | 09.10.24
|<!--Paarung--> align="left" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
|<!--Ergebnis--> | 4 : 4
|<!--Bericht--> | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" style="width:10em" | 09.10.24
  |<!--Datum--> | 15.11.24
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[BL202425 Spielbericht2|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 15.11.24
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
  |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 06.12.24
  |<!--Datum--> | 17.01.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 17.01.25
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--Paarung--> align="left" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 07.02.25
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 21.02.25
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 14.03.25
  |<!--Datum--> | 02.04.25
|<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
|<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
|<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Bericht--> |  
|-
|<!--Datum-->align="center" | 02.04.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25
  |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Spieler-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
  !<!--Brett1-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  !<!--Brett1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
  !<!--Runde4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
  !<!--Runde5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
  !<!--Runde6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
  !<!--Runde7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  !<!--Runde8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
  !<!--Runde9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Brett1-->align="center" | 1
  |<!--Brett1--> | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |   
  |<!--Runde8--> |   
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--Brett1-->align="center" | +
  |<!--Brett1--> | +
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--Brett1-->align="center" | 1
  |<!--Brett1--> | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Brett1-->align="center" | 0
  |<!--Brett1--> | 0
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Brett1-->align="center" |  
  |<!--Brett1--> |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |
  |<!--Runde3-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--Runde4-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--Runde5-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--Runde6-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |
  |<!--Runde7-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
  |<!--Runde8-->align="center" |  
|<!--Runde8--> |
  |<!--Runde9-->align="center" |  
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
|<!--Brett1--> |
|<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--Rang-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--Mannschaft-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1
  !<!--MPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 4
  !<!--BPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 13.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
|<!--MPkt-->align="center" | 2
|<!--BPkt-->align="center" | 6.0
|-
|<!--Rang-->align="center" | 2.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.5
  |<!--BPkt--> | 10.0
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.5
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt-->align="center" | 4.5
|<!--BPkt--> | 9.5
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 8.0
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" style="background:#FFD700" | 5.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--MPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.0
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 7.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--MPkt-->align="center" | 1
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt-->align="center" | 4.0
|<!--BPkt--> | 7.0
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
|<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 7.  
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt-->align="center" | 3.5
  |<!--BPkt--> | 7.0
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--MPkt--> | 0  
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.5
  |<!--BPkt--> | 2.5
|-
|<!--Rang-->align="center" | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
|<!--MPkt-->align="center" | 0
|<!--BPkt-->align="center" | 2.5
|-
|<!--Rang-->align="center" | 10.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
|<!--MPkt-->align="center" | 0
|<!--BPkt-->align="center" | 2.0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]</p>
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 21. November 2024, 11:16 Uhr

Bezirksliga 2024/2025


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
09.10.24 SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 4 : 4 Bericht
15.11.24 SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 4 : 4 Bericht
06.12.24 Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
17.01.25 SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
07.02.25 Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
21.02.25 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
14.03.25 SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
02.04.25 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
09.05.25 SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jachs, Walter 1 0
Schmidt, Hans Christoph + 1
Sakkal, Cherin ½ ½
Schmidt, Joachim ½ ½
Rippler, Andreas 1 1
Henning, Ulrich 0 1
Kesarwani, Jatin ½
Emet, Ensar 0
Schleicher, Julian ½
Bumes, Konrad 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Schachfreunde München 1 4 13.5
2. SF Deisenhofen 1 4 10.0
3. SG Aschheim / Fk / Kh 1 4 9.5
4. FC Bayern München 5 2 9.5
5. SC Haar 1931 2 2 8.0
6. SC Roter Turm Altstadt 1 2 6.5
7. SK München Südost 2 1 7.0
8. Schach-Union München 1 1 6.5
9. SG Schwabing München Nord 1 0 7.0
10. Münchener SC 1836 3 0 2.5


Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga