Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Landesliga Süd 2023/24</p>
<h2>Regionalliga SW 2024/25</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 22.10.23
  |<!--Datum--> | 06.10.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Haunstetten 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> | 3 : 5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 19.11.23
  |<!--Datum--> | 20.10.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SC Rottal-Inn 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Unterhaching 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 6
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht2|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''So., 28.01.24'''
  |<!--Datum--> | 10.11.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 3.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht3|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 14.01.24
  |<!--Datum--> | 01.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Sendling 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> | 4:4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht4|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 04.02.24
  |<!--Datum--> | 12.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Dillingen 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 25.02.24
  |<!--Datum--> | 02.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SK Passau 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 17.03.24
  |<!--Datum--> | 23.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Unterhaching 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 14.04.24
  |<!--Datum--> | 23.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 3 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht8|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 28.04.24
  |<!--Datum--> | 06.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - TV Tegernsee 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang,Rainer
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | 0
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> | 0
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Moufang,Rainer
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel,Helmut
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | +
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Waelzel,Helmut
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric,Viktor
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Maric,Viktor
  |<!--Spieler-->align="left" | Mai, Anton
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Mai,Anton
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf,Hagen
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Dorendorf,Hagen
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein,Winfried
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Rabenstein,Winfried
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Benjamin
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Jachs,Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Lindberg,Per
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
|<!--column2-->align="center" |
  |<!--Runde1--> | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" |
  |<!--Runde4--> | 0
|<!--column6-->align="center" |
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" |
  |<!--Runde6--> |  
|<!--column8-->align="center" |
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column9-->align="center" |
  |<!--Runde8--> |  
|<!--column10-->align="center" |
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Sakkal,Cherin
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Reichel,Manfred
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Bumes,Konrad (MF)
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 8. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 8 - 0
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 18,0 - 14,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Unterhaching 1
  |<!--column3-->align="center" | 14 - 2
  |<!--MPkt--> | 7 - 1
  |<!--column4-->align="center" | 46,5 - 17,5
  |<!--BPkt--> | 22,0 - 10,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Haunstetten 1  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 6
  |<!--MPkt--> | 5 - 3
  |<!--column4-->align="center" | 35,5 - 28,5
  |<!--BPkt--> | 17,5 - 14,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Rottal-Inn 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 7
  |<!--MPkt--> | 4 - 4
  |<!--column4-->align="center" | 33,0 - 31,0
  |<!--BPkt--> | 16,5 - 15,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
  |<!--MPkt--> | 4 - 4
  |<!--column4-->align="center" | 33,5 - 30,5
  |<!--BPkt--> | 16,5 - 15,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
|<!--MPkt--> | 3 - 5
  |<!--column4-->align="center" | 32,5 - 31,5
  |<!--BPkt--> | 15,5 - 16,5
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
|<!--MPkt--> | 3 - 5
|<!--BPkt--> | 14,5 - 17,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" | SK Passau 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
  |<!--MPkt--> | 3 - 5
  |<!--column4-->align="center" | 29,5 - 34,5
  |<!--BPkt--> | 14,0 - 18,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 2  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
  |<!--MPkt--> | 2 - 6
  |<!--column4-->align="center" | 29,0 - 35,0
  |<!--BPkt--> | 14,5 - 17,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 5 - 11
  |<!--MPkt--> | 1 - 7
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 28,0 - 36,0
  |<!--BPkt--> | 11,0 - 21,0
|-
  |}
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | TV Tegernsee 1
|<!--column3-->align="center" | 5 - 11
  |<!--column4-->align="center" | 26,5 - 37,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 1
|<!--column3-->align="center" | 5 - 11
|<!--column4-->align="center" | 26,0 - 38,0
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2342 Regionalliga SW 2024/2025]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2222 Landesliga Süd 2023/2024]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 2. Dezember 2024, 08:09 Uhr

Regionalliga SW 2024/25


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
06.10.24 TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 3 : 5 Bericht
20.10.24 SC Haar 1 - SC Unterhaching 1 2 : 6 Bericht
10.11.24 SF Augsburg 2 - SC Haar 1 4.5 : 3.5 Bericht
01.12.24 SC Haar 1 - SC Sendling 1 4:4 Bericht
12.01.25 SC Dillingen 1 - SC Haar 1
02.02.25 SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
23.02.25 FC Bayern München 4 - SC Haar 1
23.03.25 SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
06.04.25 SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang,Rainer 1 0 0 ½
Waelzel,Helmut
Maric,Viktor 0 0 0 0
Mai, Anton ½ 1 1
Lichtenstern,Christoph 0 ½ ½ 1
Dorendorf,Hagen ½ 0 ½ ½
Rabenstein,Winfried 1 ½ 1
Lichtenstern,Elmar 0 1
Lichtenstern,Benjamin 1 ½ 0 0
Jachs, Walter ½
Lindberg, Per ½
Bumes, Konrad 1 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Augsburg 2 8 - 0 18,0 - 14,0
2. SC Unterhaching 1 7 - 1 22,0 - 10,0
3. SK Rochade Augsburg 1 5 - 3 17,5 - 14,5
4. FC Bayern München 4 4 - 4 16,5 - 15,5
4. SC Dillingen 1 4 - 4 16,5 - 15,5
6. SK Marktoberndorf 1 3 - 5 15,5 - 16,5
7. SC Haar 1 3 - 5 14,5 - 17,5
8. TSV Haunstetten 2 3 - 5 14,0 - 18,0
9. SK Tarrasch München 2 2 - 6 14,5 - 17,5
10. SC Sendling 1 1 - 7 11,0 - 21,0


Offizielle Seite: Regionalliga SW 2024/2025