Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(34 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga SW 2024/25</p>
<h2>Regionalliga 2025/26</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--Datum--> style="width:10em" | So., 06.10.24
  |<!--Datum--> | 12.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" style="width:24em" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Kempten 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 3
  |<!--Bericht--> style="width:6em" | [[RL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht1 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 20.10.24
  |<!--Datum--> | 26.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Unterhaching 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 6
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 10.11.24
  |<!--Datum--> | 16.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 3.5
  |<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht3 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 01.12.24
  |<!--Datum--> | 07.12.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Sendling 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 12.01.25
  |<!--Datum--> | 18.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Dillingen 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF München 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 02.02.25
  |<!--Datum--> | 08.02.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 23.02.25
  |<!--Datum--> | 01.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 23.03.25
  |<!--Datum--> | 22.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | So., 06.04.25
  |<!--Datum--> | 26.04.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Spieler-->align="left" style="width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
Zeile 64: Zeile 70:
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang,Rainer
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Rainer
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | -
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 75: Zeile 81:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel,Helmut
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel, Helmut
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 86: Zeile 92:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric,Viktor
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric, Viktor
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 97: Zeile 103:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Mai, Anton
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 108: Zeile 114:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Luft, Martin
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 119: Zeile 125:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf,Hagen
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 130: Zeile 136:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein,Winfried
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 141: Zeile 147:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 151: Zeile 157:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Benjamin
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 162: Zeile 168:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 173: Zeile 179:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> | 
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
|<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 1
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> | 
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 184: Zeile 212:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 196: Zeile 235:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1"  align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1"  align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
Zeile 208: Zeile 247:
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--MPkt--> | 6 - 0
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 13,5 - 10,5
  |<!--BPkt--> | 17.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Unterhaching 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--MPkt--> | 5 - 1
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 17,0 - 7,0
  |<!--BPkt--> | 16.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--MPkt--> | 5 - 1
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 14,5 - 9,5
  |<!--BPkt--> | 14.0
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf
|<!--MPkt--> | 4
|<!--BPkt--> | 12.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1
  |<!--MPkt--> | 4 - 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 13,0 - 11,0
  |<!--BPkt--> | 11.5
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf 1
|<!--MPkt--> | 3 - 3
|<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München 1
  |<!--MPkt--> | 2 - 4
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0
|<!--BPkt--> | 10.5
  |-
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 2
|<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 10.0
  |-  
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--MPkt--> | 2 - 4
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 11,0 - 13,0
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1
|<!--MPkt--> | 2 - 4
|<!--BPkt--> | 10,5 - 13,5
|-
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
  |<!--MPkt--> | 1 - 5
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 9,5 - 14,5
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
  |<!--MPkt--> | 0 - 6
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 7,0 - 17,0
  |<!--BPkt--> | 8.5
  |}<!--end wikitable-->
  |}
<br/>
<br/>
{| border="0"  
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p>
| | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2342 Regionalliga SW 2024/2025]
|}

Aktuelle Version vom 17. November 2025, 08:00 Uhr

Regionalliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
12.10.25 SC Kempten 1 - SC Haar 1 5 : 3 Bericht
26.10.25 SC Haar 1 - SC Dillingen 1 4 : 4 Bericht
16.11.25 SF Augsburg 2 - SC Haar 1 5.5 : 2.5 Bericht
07.12.25 SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
18.01.26 SF München 1 - SC Haar 1
08.02.26 TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
01.03.26 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
22.03.26 SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
26.04.26 SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang, Rainer -
Waelzel, Helmut
Maric, Viktor
Lichtenstern, Christoph 1 0
Luft, Martin
Rabenstein, Winfried ½ 0 0
Lichtenstern, Elmar 0 1 0
Lichtenstern, Benjamin 0 ½
Dorendorf, Hagen 0 1
Schmidt, Hans Christoph
Lindberg, Per
Jachs, Walter ½ 0 1
Emet, Ensar 0 1 0
Schleicher, Julian 1 1 0
Kesarwani, Jatin 0 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Augsburg 2 6 17.5
2. SK Rochade Augsburg 1 6 16.5
3. SC Dillingen 1 5 14.0
4. SK Marktoberndorf 4 12.5
4. SC Kempten 1 2 11.5
6. SF München 1 2 10.5
7. MSA Zugzwang 2 2 10.0
7. SK Tarrasch München 2 2 9.5
9. SC Haar 1 1 9.5
10. TSV Haunstetten 2 0 8.5


Offizielle Seite: Regionalliga SW 2025/2026