Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<h2>Regionalliga SW 2024/25</h2>
<h2>Regionalliga 2025/26</h2>




Zeile 11: Zeile 11:
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 06.10.24
  |<!--Datum--> | 12.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Kempten 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 3
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht1 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 20.10.24
  |<!--Datum--> | 26.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Unterhaching 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 6
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 10.11.24
  |<!--Datum--> | 16.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 3.5
  |<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht3 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 01.12.24
  |<!--Datum--> | 07.12.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Sendling 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 12.01.25
  |<!--Datum--> | 18.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Dillingen 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF München 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202425 Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 02.02.25
  |<!--Datum--> | 08.02.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 23.02.25
  |<!--Datum--> | 01.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 23.03.25
  |<!--Datum--> | 22.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 06.04.25
  |<!--Datum--> | 26.04.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
Zeile 70: Zeile 70:
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang,Rainer
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Rainer
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | -
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel,Helmut
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel, Helmut
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 87: Zeile 87:
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric,Viktor
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric, Viktor
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Mai, Anton
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Luft, Martin
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf,Hagen
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein,Winfried
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Benjamin
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 179: Zeile 179:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 189: Zeile 189:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
|<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 1
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> | 
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 202: Zeile 213:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 224: Zeile 246:
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Unterhaching 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--MPkt--> | 10 - 2
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 31,0 - 17,0
  |<!--BPkt--> | 17.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--MPkt--> | 10 - 2
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 27,5 - 20,5
  |<!--BPkt--> | 16.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--MPkt--> | 9 - 3
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 27,0 - 21,0
  |<!--BPkt--> | 14.0
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf
|<!--MPkt--> | 4
|<!--BPkt--> | 12.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1
  |<!--MPkt--> | 6 - 6
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 24,0 - 24,0
  |<!--BPkt--> | 11.5
  |-
  |-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
|<!--MPkt--> | 6 - 6
|<!--BPkt--> | 24,0 - 24,0
|- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München 1
  |<!--MPkt--> | 6 - 6
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 23,5 - 24,5
  |<!--BPkt--> | 10.5
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 10.0
  |-  
  |-  
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--MPkt--> | 5 - 7
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 24,0 - 24,0
  |<!--BPkt--> | 9.5
|-
  |- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
|<!--MPkt--> | 4 - 8
|<!--BPkt--> | 19,5 - 28,5
|-
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
  |<!--MPkt--> | 3 - 9
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 22,0 - 26,0
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
  |<!--MPkt--> | 1 - 11
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 17,5 - 30,5
  |<!--BPkt--> | 8.5
  |}
  |}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2342 Regionalliga SW 2024/2025]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p>

Aktuelle Version vom 17. November 2025, 08:00 Uhr

Regionalliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
12.10.25 SC Kempten 1 - SC Haar 1 5 : 3 Bericht
26.10.25 SC Haar 1 - SC Dillingen 1 4 : 4 Bericht
16.11.25 SF Augsburg 2 - SC Haar 1 5.5 : 2.5 Bericht
07.12.25 SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
18.01.26 SF München 1 - SC Haar 1
08.02.26 TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
01.03.26 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
22.03.26 SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
26.04.26 SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang, Rainer -
Waelzel, Helmut
Maric, Viktor
Lichtenstern, Christoph 1 0
Luft, Martin
Rabenstein, Winfried ½ 0 0
Lichtenstern, Elmar 0 1 0
Lichtenstern, Benjamin 0 ½
Dorendorf, Hagen 0 1
Schmidt, Hans Christoph
Lindberg, Per
Jachs, Walter ½ 0 1
Emet, Ensar 0 1 0
Schleicher, Julian 1 1 0
Kesarwani, Jatin 0 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Augsburg 2 6 17.5
2. SK Rochade Augsburg 1 6 16.5
3. SC Dillingen 1 5 14.0
4. SK Marktoberndorf 4 12.5
4. SC Kempten 1 2 11.5
6. SF München 1 2 10.5
7. MSA Zugzwang 2 2 10.0
7. SK Tarrasch München 2 2 9.5
9. SC Haar 1 1 9.5
10. TSV Haunstetten 2 0 8.5


Offizielle Seite: Regionalliga SW 2025/2026