Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 11.10.26
  |<!--Datum--> | 11.10.26
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Kempten 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 3.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202627 Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 25.10.26
  |<!--Datum--> | 25.10.26
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SF München 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 6
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202627 Spielbericht2|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 15.11.26
  |<!--Datum--> | 15.11.26
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 2 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 13.12.26
  |<!--Datum--> | 13.12.26
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 10.01.27
  |<!--Datum--> | 10.01.27
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Kaufbeuren 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 31.01.27
  |<!--Datum--> | 31.01.27
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 3 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.03.27
  |<!--Datum--> | 07.03.27
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 11.04.27
  |<!--Datum--> | 11.04.27
  |<!--Paarung--> align="left" |
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Garching 4 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 02.05.27
  |<!--Datum--> | 02.05.27
  |<!--Paarung--> align="left" |  
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Marktoberndorf 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
Zeile 72: Zeile 72:
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Rainer
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 83: Zeile 83:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel, Helmut
  |<!--Runde1--> |  
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 94: Zeile 105:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
|<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Pirog, Pawel
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
Zeile 105: Zeile 127:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 116: Zeile 138:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 127: Zeile 149:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 138: Zeile 160:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 147: Zeile 169:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 158: Zeile 213:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |
  |}
|}
</div>
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Tabelle'''
|+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
|- style="background:lightgray;"
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:24em" | Mannschaft
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|-
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Rang--> | 1  
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | Münchener SC 2
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 4 : 0
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 11 : 5
|-
|-
|<!--Rang--> | 2.
|<!--Rang--> | 1
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 4
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 4 : 0
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 11 : 5
|-
|-
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Rang--> | 1
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SF München 1
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 4 : 0
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 11 : 5
|-
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Marktoberdorf 1
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 4 : 0
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 10 : 6
|-
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Kempten 1
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 4 : 0
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 9 : 7
|-
|-
|<!--Rang--> | 6.
|<!--Rang--> | 6.
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SF Augsburg 3
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 0 : 4
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 7 : 9
|-
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Kaufbeuren 1
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 0 : 4
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 6 : 10
|- style="background:#FFD700"
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Dillingen 1
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 0 : 4
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 5½ : 10½
|-
|- style="background:#FFD700;"
|<!--Rang--> | 9.
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 0 : 4
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 5½ : 10½
|-
|-
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Mannschaft-->align="left" |  
|<!--Mannschaft--> align="left" | MSA Zugzwang 2
|<!--MPkt--> |  
|<!--MPkt--> | 0 : 4
|<!--BPkt--> |  
|<!--BPkt--> | 4 : 12
|}
|}
<br/>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/2026-2027/regionalliga-sued-west-2583/spielplan Ligamanager]</p>
 
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [<link> <Name>]</p>

Aktuelle Version vom 26. Oktober 2026, 08:01 Uhr


Regionalliga SW 2026/27


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
11.10.26 SC Kempten 1 - SC Haar 1 4.5 : 3.5 Bericht
25.10.26 SC Haar 1 - SF München 1 2 : 6 Bericht
15.11.26 Münchener SC 2 - SC Haar 1
13.12.26 SC Haar 1 - SC Dillingen 1
10.01.27 SF Kaufbeuren 1 - SC Haar 1
31.01.27 SF Augsburg 3 - SC Haar 1
07.03.27 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
11.04.27 SF Garching 4 - SC Haar 1
02.05.27 SC Haar 1 - SK Marktoberndorf 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang, Rainer
Waelzel, Helmut 1 ½
Lichtenstern, Elmar ½
Dorendorf, Hagen ½ ½
Pirog, Pawel
Rabenstein, Winfried ½ 0
Schleicher, Julian ½ ½
Jachs, Walter 0 ½
Schmidt, Hans Christoph ½
Lindberg, Per 0
Emet, Ensar 0
Kesarwani, Jatin 0
Pham Ngoc, Kevin Duc 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1 Münchener SC 2 4 : 0 11 : 5
1 SC Garching 4 4 : 0 11 : 5
1 SF München 1 4 : 0 11 : 5
4. SK Marktoberdorf 1 4 : 0 10 : 6
5. SC Kempten 1 4 : 0 9 : 7
6. SF Augsburg 3 0 : 4 7 : 9
7. SC Kaufbeuren 1 0 : 4 6 : 10
8. SC Dillingen 1 0 : 4 5½ : 10½
8. SC Haar 1 0 : 4 5½ : 10½
10. MSA Zugzwang 2 0 : 4 4 : 12

Offizielle Seite: Ligamanager