Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(280 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga Südwest 2015/16</p>
<h2>Regionalliga SW 2024/25</h2>


{|
 
{| class="wikitable" border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | 11.10.15
  |<!--Datum--> | 06.10.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - TSV Haunstetten 1
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 6,5
  |<!--Ergebnis--> | 3 : 5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL201516_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 25.10.15
  |<!--Datum--> | 20.10.24
  |<!--column2-->SC Haar 1931 1 - SK Krumbach 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Unterhaching 1
  |<!--column3-->align="center" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 6
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201516_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht2|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 15.11.15
  |<!--Datum--> | 10.11.24
  |<!--column2--> Post-SV Memmingen 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 : 6
  |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 3.5
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201516_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht3|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 13.12.15
  |<!--Datum--> | 01.12.24
  |<!--column2-->SC Haar 1931 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Sendling 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 17.01.16
  |<!--Datum--> | 12.01.25
  |<!--column2--> SC Unterhaching 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Dillingen 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201516_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 31.01.16
  |<!--Datum--> | 02.02.25
  |<!--column2-->SC Haar 1931 1 - MSA Zugzwang 82 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--column3-->align="center" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201516_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
 
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 21.02.16
  |<!--Datum--> | 23.02.25
  |<!--column2-->SC Garching 1980 3 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" | 4,5 : 3,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 13.03.16
  |<!--Datum--> | 23.03.25
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - FC Bayern München 3
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201516_Spielbericht8|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 10.04.16
  |<!--Datum--> | 06.04.25
  |<!--column2-->SK Siemens München 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" | 1,5 : 6,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201516_Spielbericht9|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| class="wikitable" border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang,Rainer
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | 0
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> | 0
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Rainer Moufang
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Helmut Waelzel
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern
|<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Hagen Dorendorf
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Heer (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel,Helmut
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric,Viktor
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alexander Würdinger
  |<!--Spieler-->align="left" | Mai, Anton
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Luft
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Winfried Rabenstein
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf,Hagen
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein,Winfried
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Bernhard Raßl
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Benjamin
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |
  |<!--Runde9--> |  
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| class="wikitable" border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 6 - 0
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 13,5 - 10,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--column2-->align="left" | TSV Haunstetten 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Unterhaching 1
  |<!--column3-->align="center" | 15 - 3
  |<!--MPkt--> | 5 - 1
  |<!--column4-->align="center" | 42,5 - 29,5
  |<!--BPkt--> | 17,0 - 7,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 1  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" | 14 - 4
  |<!--MPkt--> | 5 - 1
  |<!--column4-->align="center" | 46,5 - 25,5
  |<!--BPkt--> | 14,5 - 9,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SK Krumbach 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--column3-->align="center" | 13 - 5
  |<!--MPkt--> | 4 - 2
  |<!--column4-->align="center" | 40,0 - 32,0
  |<!--BPkt--> | 13,0 - 11,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf 1
  |<!--column3-->align="center" | 11 - 7
  |<!--MPkt--> | 3 - 3
  |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5
  |<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
  |<!--MPkt--> | 2 - 4
  |<!--column4-->align="center" | 40,5 - 31,5
  |<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
  |<!--MPkt--> | 2 - 4
  |<!--column4-->align="center" | 35,5 - 36,5
|<!--BPkt--> | 11,0 - 13,0
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1
|<!--MPkt--> | 2 - 4
|<!--BPkt--> | 10,5 - 13,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 8 - 10
  |<!--MPkt--> | 1 - 5
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 36,0 - 36,0
  |<!--BPkt--> | 9,5 - 14,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--column2-->align="left" | SK Siemens München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
|<!--column3-->align="center" | 6 - 12
  |<!--MPkt--> | 0 - 6
|<!--column4-->align="center" | 33,5 - 38,5
  |<!--BPkt--> | 7,0 - 17,0
|-
  |}
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 16
  |<!--column4-->align="center" | 24,0 - 48,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | Post-SV Memmingen 1
|<!--column3-->align="center" | 1 - 17
|<!--column4-->align="center" | 22,0 - 50,0
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=864 Regionalliga Süd-West 2015/2016]


|}<!--end wikitable-->
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2342 Regionalliga SW 2024/2025]</div>

Aktuelle Version vom 20. November 2024, 14:47 Uhr

Regionalliga SW 2024/25


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
06.10.24 TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 3 : 5 Bericht
20.10.24 SC Haar 1 - SC Unterhaching 1 2 : 6 Bericht
10.11.24 SF Augsburg 2 - SC Haar 1 4.5 : 3.5 Bericht
01.12.24 SC Haar 1 - SC Sendling 1
12.01.25 SC Dillingen 1 - SC Haar 1
02.02.25 SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
23.02.25 FC Bayern München 4 - SC Haar 1
23.03.25 SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
06.04.25 SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang,Rainer 1 0 0
Waelzel,Helmut
Maric,Viktor 0 0 0
Mai, Anton ½ 1
Lichtenstern,Christoph 0 ½ ½
Dorendorf,Hagen ½ 0 ½
Rabenstein,Winfried 1 ½
Lichtenstern,Elmar 0 1
Lichtenstern,Benjamin 1 ½ 0
Jachs, Walter ½
Lindberg, Per ½
Bumes, Konrad 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Augsburg 2 6 - 0 13,5 - 10,5
2. SC Unterhaching 1 5 - 1 17,0 - 7,0
3. SK Rochade Augsburg 1 5 - 1 14,5 - 9,5
4. FC Bayern München 4 4 - 2 13,0 - 11,0
5. SK Marktoberndorf 1 3 - 3 12,0 - 12,0
6. SC Dillingen 1 2 - 4 12,0 - 12,0
7. SK Tarrasch München 2 2 - 4 11,0 - 13,0
8. SC Haar 1 2 - 4 10,5 - 13,5
9. TSV Haunstetten 2 1 - 5 9,5 - 14,5
10. SC Sendling 1 0 - 6 7,0 - 17,0


Offizielle Seite: Regionalliga SW 2024/2025