Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(265 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga Südwest 2017/18</p>
<h2>Regionalliga 2025/26</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 22.10.17
  |<!--Datum--> | 12.10.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 3 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Kempten 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 3
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL201718_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht1 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 12.11.17
  |<!--Datum--> | 26.10.25
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 26.11.17
  |<!--Datum--> | 16.11.25
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" | 2,5 : 5,5
  |<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht3 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 10.12.17
  |<!--Datum--> | 07.12.25
  |<!--column2--> SK Mering 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 21.01.18
  |<!--Datum--> | 18.01.26
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SK Marktoberdorf 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF München 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 04.02.18
  |<!--Datum--> | 08.02.26
  |<!--column2--> FC Bayern München 3 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 25.02.18
  |<!--Datum--> | 01.03.26
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - MSA Zugzwang 82 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 18.03.18
  |<!--Datum--> | 22.03.26
  |<!--column2--> Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 15.04.18
  |<!--Datum--> | 26.04.26
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Rainer
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> | -
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Rainer Moufang
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel, Helmut
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Helmut Waelzel
  |<!--Spieler-->align="left" | Maric, Viktor
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Winfried Rabenstein
  |<!--Spieler-->align="left" | Luft, Martin
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hagen Dorendorf
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
|<!--Runde8--> |
  |<!--column10-->align="center" |  
|<!--Runde9--> |
  |-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Bernhard Raßl
|<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde3--> | 1
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
|<!--Runde8--> |
  |<!--column10-->align="center" |  
|<!--Runde9--> |
  |-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Peter Süßmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--column2-->align="center" | 0
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
|<!--Runde8--> |
  |<!--column10-->align="center" |  
|<!--Runde9--> |  
|}
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> | 
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 1
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> | 
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
|<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
|<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
|<!--Runde9--> |  
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 2. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 6
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 17.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--column4-->align="center" | 10,0 - 6,0
  |<!--BPkt--> | 16.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--column4-->align="center" | 9,0 - 7,0
  |<!--BPkt--> | 14.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 4.  
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 1
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 8,5 - 7,5
  |<!--BPkt--> | 12.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 10,0 - 6,0
  |<!--BPkt--> | 11.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
|<!--Mannschaft-->align="left" | SF München 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 2
|<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 8,5 - 7,5
|<!--BPkt--> | 10.5
|-
|<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 10.0
|-
|<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
|<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 9.5
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 9.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 6.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 2 - 2
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 8,0 - 8,0
  |<!--BPkt--> | 8.5
|-
  |}
  |<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | SK Mering 1
|<!--column3-->align="center" | 2 - 2
|<!--column4-->align="center" | 8,0 - 8,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
|<!--column3-->align="center" | 1 - 3
|<!--column4-->align="center" | 7,5 - 8,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
|<!--column3-->align="center" | 0 - 4
|<!--column4-->align="center" | 6,0 - 10,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | SK Marktoberdorf 1
|<!--column3-->align="center" | 0 - 4
|<!--column4-->align="center" | 4,5 - 11,5
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=1252 Regionalliga Süd-West 2017/2018]


|}<!--end wikitable-->
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p>

Aktuelle Version vom 17. November 2025, 08:00 Uhr

Regionalliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
12.10.25 SC Kempten 1 - SC Haar 1 5 : 3 Bericht
26.10.25 SC Haar 1 - SC Dillingen 1 4 : 4 Bericht
16.11.25 SF Augsburg 2 - SC Haar 1 5.5 : 2.5 Bericht
07.12.25 SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
18.01.26 SF München 1 - SC Haar 1
08.02.26 TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
01.03.26 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
22.03.26 SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
26.04.26 SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang, Rainer -
Waelzel, Helmut
Maric, Viktor
Lichtenstern, Christoph 1 0
Luft, Martin
Rabenstein, Winfried ½ 0 0
Lichtenstern, Elmar 0 1 0
Lichtenstern, Benjamin 0 ½
Dorendorf, Hagen 0 1
Schmidt, Hans Christoph
Lindberg, Per
Jachs, Walter ½ 0 1
Emet, Ensar 0 1 0
Schleicher, Julian 1 1 0
Kesarwani, Jatin 0 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Augsburg 2 6 17.5
2. SK Rochade Augsburg 1 6 16.5
3. SC Dillingen 1 5 14.0
4. SK Marktoberndorf 4 12.5
4. SC Kempten 1 2 11.5
6. SF München 1 2 10.5
7. MSA Zugzwang 2 2 10.0
7. SK Tarrasch München 2 2 9.5
9. SC Haar 1 1 9.5
10. TSV Haunstetten 2 0 8.5


Offizielle Seite: Regionalliga SW 2025/2026