Hauptturnier (Weiß) 2003/2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|style="font-size:14pt" width="7" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="7" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="42" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="42" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 6,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 6,25 | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 2,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 2,75 | ||
Zeile 49: | Zeile 46: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 2,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 2,75 | ||
Zeile 62: | Zeile 58: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 0,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 0,5 | ||
Zeile 75: | Zeile 70: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 0,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 0,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 1,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 1,75 | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 20:24 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Stampfl | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6,25 | ||
2. | Stadler | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | ||
3. | Mistelbauer | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | ||
4. | Strauß | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ||
5. | Stolz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Edwin Stampfl)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung