Meisterturnier 2005/2006: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 30,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 30,75 | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 24 | |style="font-weight:bold" align="center" | 24 | ||
Zeile 69: | Zeile 66: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | ||
Zeile 87: | Zeile 83: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 20,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 20,75 | ||
Zeile 105: | Zeile 100: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 19,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 19,5 | ||
Zeile 123: | Zeile 117: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 18,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 18,75 | ||
Zeile 141: | Zeile 134: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 12,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 12,25 | ||
Zeile 159: | Zeile 151: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 8,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 8,5 | ||
Zeile 177: | Zeile 168: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 8,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 8,25 | ||
Zeile 195: | Zeile 185: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 9,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 9,5 | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
===> Offizielle DSB-Seite der [http://altdwz.schachbund.de/turniere/2007.html?code=A602-220-V02 DWZ-Auswertung] | ===> Offizielle DSB-Seite der [http://altdwz.schachbund.de/turniere/2007.html?code=A602-220-V02 DWZ-Auswertung] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 20:16 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Mauser | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30,75 | ||
2. | Reichel | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24 | ||
3. | Rippler | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 | ||
4. | Schmidt H.C. | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | ||
5. | Kania | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 19,5 | ||
6. | Niedergesäß | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18,75 | ||
7. | Blosze | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 12,25 | ||
8. | Sakkal | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 8,5 | ||
9. | Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 8,25 | ||
10. | Schmidt W. | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9,5 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung