Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
  |<!--Datum--> | 12.10.25
  |<!--Datum--> | 12.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Kempten 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Kempten 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 3
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht1 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 26.10.25
  |<!--Datum--> | 26.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 16.11.25
  |<!--Datum--> | 16.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht3 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.12.25
  |<!--Datum--> | 07.12.25
Zeile 73: Zeile 73:
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | -
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 104: Zeile 104:
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 126: Zeile 126:
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 137: Zeile 137:
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 148: Zeile 148:
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 159: Zeile 159:
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 192: Zeile 192:
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 1
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> | 
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 200: Zeile 233:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |
  |<!--Runde9--> |  
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 213: Zeile 246:
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 17.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 16.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 14.0
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf
|<!--MPkt--> | 4
|<!--BPkt--> | 12.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 11.5
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft-->align="left" |
|<!--MPkt--> |
|<!--BPkt--> |
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 10.5
  |-
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 10.0
  |-  
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" |
|<!--MPkt--> |
|<!--BPkt--> |
|-
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" |  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> |  
  |<!--BPkt--> | 8.5
  |}
  |}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [<link> <Name>]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p>

Aktuelle Version vom 17. November 2025, 08:00 Uhr

Regionalliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
12.10.25 SC Kempten 1 - SC Haar 1 5 : 3 Bericht
26.10.25 SC Haar 1 - SC Dillingen 1 4 : 4 Bericht
16.11.25 SF Augsburg 2 - SC Haar 1 5.5 : 2.5 Bericht
07.12.25 SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
18.01.26 SF München 1 - SC Haar 1
08.02.26 TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
01.03.26 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
22.03.26 SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
26.04.26 SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang, Rainer -
Waelzel, Helmut
Maric, Viktor
Lichtenstern, Christoph 1 0
Luft, Martin
Rabenstein, Winfried ½ 0 0
Lichtenstern, Elmar 0 1 0
Lichtenstern, Benjamin 0 ½
Dorendorf, Hagen 0 1
Schmidt, Hans Christoph
Lindberg, Per
Jachs, Walter ½ 0 1
Emet, Ensar 0 1 0
Schleicher, Julian 1 1 0
Kesarwani, Jatin 0 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Augsburg 2 6 17.5
2. SK Rochade Augsburg 1 6 16.5
3. SC Dillingen 1 5 14.0
4. SK Marktoberndorf 4 12.5
4. SC Kempten 1 2 11.5
6. SF München 1 2 10.5
7. MSA Zugzwang 2 2 10.0
7. SK Tarrasch München 2 2 9.5
9. SC Haar 1 1 9.5
10. TSV Haunstetten 2 0 8.5


Offizielle Seite: Regionalliga SW 2025/2026