Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
  |<!--Datum--> | 26.10.25
  |<!--Datum--> | 26.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 16.11.25
  |<!--Datum--> | 16.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht3 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.12.25
  |<!--Datum--> | 07.12.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 3
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202526_Spielbericht4 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 18.01.26
  |<!--Datum--> | 18.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SF München 1 - SC Haar 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF München 1 - SC Haar 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> | [[RL202526_Spielbericht5 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 08.02.26
  |<!--Datum--> | 08.02.26
Zeile 73: Zeile 73:
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | -
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 86: Zeile 86:
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | +
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 105: Zeile 105:
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 127: Zeile 127:
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 138: Zeile 138:
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 148: Zeile 148:
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 161: Zeile 161:
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 184: Zeile 184:
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 193: Zeile 193:
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 204: Zeile 204:
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 215: Zeile 215:
  |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 226: Zeile 226:
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> | &frac12;
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
|<!--Runde1--> |
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
Zeile 247: Zeile 258:
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 10
  |<!--BPkt--> | 6,5 : 1,5
  |<!--BPkt--> | 29.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 8
  |<!--BPkt--> | 5,5 : 2,5
  |<!--BPkt--> | 24.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
|<!--MPkt--> | 6
|<!--BPkt--> | 21.5
|-
|<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 5,0 : 3,0
  |<!--BPkt--> | 18.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.  
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 5,0 : 3,0
  |<!--BPkt--> | 20.5
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 4,5 : 3,5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF München 1
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 3,5 : 4,5
  |<!--BPkt--> | 19.0
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 3,0 : 5,0
  |<!--BPkt--> | 18.5
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 2
|<!--MPkt--> | 4
|<!--BPkt--> | 18.0
  |-  
  |-  
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 3,0 : 5,0
|-
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA ZKugzwang 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 2,5 - 5,5
  |<!--BPkt--> | 15.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 1,5 - 6,5
  |<!--BPkt--> | 15.0
  |}
  |}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p>

Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 15:56 Uhr

Regionalliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
12.10.25 SC Kempten 1 - SC Haar 1 5 : 3 Bericht
26.10.25 SC Haar 1 - SC Dillingen 1 4 : 4 Bericht
16.11.25 SF Augsburg 2 - SC Haar 1 5.5 : 2.5 Bericht
07.12.25 SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2 5 : 3 Bericht
18.01.26 SF München 1 - SC Haar 1 4 : 4 Bericht
08.02.26 TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
01.03.26 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2
22.03.26 SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1
26.04.26 SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang, Rainer -
Waelzel, Helmut +
Maric, Viktor
Lichtenstern, Christoph 1 0 0
Luft, Martin
Rabenstein, Winfried ½ 0 0 1 1
Lichtenstern, Elmar 0 1 0 1
Lichtenstern, Benjamin 0 ½ 0 0
Dorendorf, Hagen 0 1 0 1
Schmidt, Hans Christoph
Lindberg, Per ½
Jachs, Walter ½ 0 1 ½
Emet, Ensar 0 1 0 1 0
Schleicher, Julian 1 1 0 1
Kesarwani, Jatin 0 1 ½
Pham Ngoc, Kevin Duc ½


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Augsburg 2 10 29.5
2. SK Rochade Augsburg 1 8 24.5
3. SC Dillingen 1 6 21.5
4. SK Marktoberndorf 6 18.5
5. SC Kempten 1 5 20.5
6. SF München 1 5 19.0
7. SC Haar 1 4 18.5
8. MSA Zugzwang 2 4 18.0
9. SK Tarrasch München 2 2 15.0
10. TSV Haunstetten 2 0 15.0


Offizielle Seite: Regionalliga SW 2025/2026