Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|<!--Datum--> | 26.10.25 | |<!--Datum--> | 26.10.25 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1 | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Dillingen 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 4 : 4 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht2 | Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 16.11.25 | |<!--Datum--> | 16.11.25 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1 | |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 5.5 : 2.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht3 | Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 07.12.25 | |<!--Datum--> | 07.12.25 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2 | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 5 : 3 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[RL202526_Spielbericht4 | Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 18.01.26 | |<!--Datum--> | 18.01.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SF München 1 - SC Haar 1 | |<!--Paarung--> align="left" | SF München 1 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 4 : 4 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[RL202526_Spielbericht5 | Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 08.02.26 | |<!--Datum--> | 08.02.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 | |<!--Paarung--> align="left" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 4.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[RL202526_Spielbericht6 | Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 01.03.26 | |<!--Datum--> | 01.03.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2 | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 2 : 6 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[RL202526_Spielbericht7 | Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 22.03.26 | |<!--Datum--> | 22.03.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1 | |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 5.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[RL202526 Spielbericht8 | Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 26.04.26 | |<!--Datum--> | 26.04.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1 | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 4.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | - | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | + | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | 1 | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Maric, Viktor | |<!--Spieler-->align="left" | Maric, Viktor | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | - | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph | |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph | ||
|<!--Runde1--> | 1 | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 0 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | ½ | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | 1 | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Luft, Martin | |<!--Spieler-->align="left" | Luft, Martin | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried | |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried | ||
|<!--Runde1--> | ½ | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 1 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 1 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 0 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar | |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar | ||
|<!--Runde1--> | 0 | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 1 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | ½ | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | ½ | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | ½ | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin | |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Benjamin | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | ½ | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 0 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 0 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen | |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen | ||
|<!--Runde1--> | 0 | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | 0 | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | 1 | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | ½ | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | ½ | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | ½ | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!--Runde1--> | ½ | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | ½ | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | ½ | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!--Runde1--> | 0 | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | 1 | |||
|<!--Runde3--> | 0 | |||
|<!--Runde4--> | 1 | |||
|<!--Runde5--> | 0 | |||
|<!--Runde6--> | | |||
|<!--Runde7--> | ½ | |||
|<!--Runde8--> | | |||
|<!--Runde9--> | | |||
|- | |||
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian | |||
|<!--Runde1--> | 1 | |||
|<!--Runde2--> | 1 | |||
|<!--Runde3--> | 0 | |||
|<!--Runde4--> | 1 | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|<!--Runde6--> | | |||
|<!--Runde7--> | | |||
|<!--Runde8--> | 1 | |||
|<!--Runde9--> | 0 | |||
|- | |||
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | |||
|<!--Runde1--> | | |||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
| Zeile 209: | Zeile 231: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |||
|<!--Runde8--> | 1 | |||
|<!--Runde9--> | | |||
|- | |||
|<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin | |||
|<!--Runde1--> | 0 | |||
|<!--Runde2--> | 1 | |||
|<!--Runde3--> | | |||
|<!--Runde4--> | | |||
|<!--Runde5--> | ½ | |||
|<!--Runde6--> | 0 | |||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | ½ | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | ½ | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | ½ | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 247: | Zeile 280: | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 16 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 50.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 2. | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 16 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 42.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 2 | |||
|<!--MPkt--> | 12 | |||
|<!--BPkt--> | 40.0 | |||
|- | |||
|<!--Rang--> | 4. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 10 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 34.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Kempten 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 9 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 36.0 | ||
|- | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | 6. | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 8 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 34.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 7. | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 8 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 31.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 8. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SF München 1 | |||
|<!--MPkt--> | 5 | |||
|<!--BPkt--> | 31.0 | |||
|- | |||
|<!--Rang--> | 9. | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 30.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 10. | |<!--Rang--> | 10. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 30.5 | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2492 Regionalliga SW 2025/2026]</p> | ||
Aktuelle Version vom 26. April 2026, 17:34 Uhr
Regionalliga 2025/26
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 12.10.25 | SC Kempten 1 - SC Haar 1 | 5 : 3 | Bericht |
| 26.10.25 | SC Haar 1 - SC Dillingen 1 | 4 : 4 | Bericht |
| 16.11.25 | SF Augsburg 2 - SC Haar 1 | 5.5 : 2.5 | Bericht |
| 07.12.25 | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2 | 5 : 3 | Bericht |
| 18.01.26 | SF München 1 - SC Haar 1 | 4 : 4 | Bericht |
| 08.02.26 | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 | 3.5 : 4.5 | Bericht |
| 01.03.26 | SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2 | 2 : 6 | Bericht |
| 22.03.26 | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1 | 2.5 : 5.5 | Bericht |
| 26.04.26 | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1 | 3.5 : 4.5 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moufang, Rainer | - | ||||||||
| Waelzel, Helmut | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
| Maric, Viktor | - | ||||||||
| Lichtenstern, Christoph | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
| Luft, Martin | |||||||||
| Rabenstein, Winfried | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lichtenstern, Elmar | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| Lichtenstern, Benjamin | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dorendorf, Hagen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| Schmidt, Hans Christoph | |||||||||
| Lindberg, Per | ½ | ||||||||
| Jachs, Walter | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| Emet, Ensar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
| Schleicher, Julian | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Bumes, Konrad | 1 | ||||||||
| Kesarwani, Jatin | 0 | 1 | ½ | 0 | |||||
| Fuchs, Konstantin | ½ | ||||||||
| Pham Ngoc, Kevin Duc | ½ | ½ |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SF Augsburg 2 | 16 | 50.5 |
| 2. | SK Rochade Augsburg 1 | 16 | 42.5 |
| 3. | MSA Zugzwang 2 | 12 | 40.0 |
| 4. | SK Marktoberndorf | 10 | 34.0 |
| 5. | SC Kempten 1 | 9 | 36.0 |
| 6. | SC Haar 1 | 8 | 34.0 |
| 7. | SC Dillingen 1 | 8 | 31.5 |
| 8. | SF München 1 | 5 | 31.0 |
| 9. | SK Tarrasch München 2 | 4 | 30.0 |
| 10. | TSV Haunstetten 2 | 2 | 30.5 |
Offizielle Seite: Regionalliga SW 2025/2026