Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|<!--column1-->align="center" | So., 30.04.17 | |<!--column1-->align="center" | So., 30.04.17 | ||
|<!--column2--> SC Haar 1931 1 - FC Bayern München 3 | |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - FC Bayern München 3 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 2 : 6 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|} | |} | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | 0 | |<!--column8-->align="center" | 0 | ||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler | |||
|<!--column2-->align="center" | | |||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | |
Version vom 30. April 2017, 14:30 Uhr
Regionalliga Südwest 2016/17
So., 16.10.16 | SC Haar 1931 1 - SK München Südost 2 | 6 : 2 | |
So., 20.11.16 | SC Garching 1980 3 - SC Haar 1931 1 | 4,5 : 3,5 | |
So., 04.12.16 | SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 2 | 5 : 3 | Bericht |
So., 15.01.17 | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 - SC Haar 1931 1 | 4 : 4 | |
So., 05.02.17 | SC Haar 1931 1 - SC Unterhaching 1 | 2 : 6 | Bericht |
So., 19.02.17 | SK Mering 1 - SC Haar 1931 1 | 5 : 3 | |
So., 19.03.17 | SC Haar 1931 1 - SK Krumbach 1 | 2 : 6 | |
So., 02.04.17 | MSA Zugzwang 82 2 - SC Haar 1931 1 | 4 : 4 | Bericht |
So., 30.04.17 | SC Haar 1931 1 - FC Bayern München 3 | 2 : 6 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Moufang | + | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
Helmut Waelzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
Christoph Lichtenstern | |||||||||
Hagen Dorendorf | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Winfried Rabenstein | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
Elmar Lichtenstern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Alexander Würdinger | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
Hans Christoph Schmidt | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
Stephan Heer (MF) | ½ | 1 | ½ | ||||||
Walter Jachs | 1 | ½ | 0 | ||||||
Andreas Kania | 0 | 1 | |||||||
Konrad Bumes | 0 | 0 | |||||||
Walter Schmidt | 0 | ||||||||
Cherin Sakkal | 0 | ||||||||
Andreas Rippler |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Unterhaching 1 | 11 - 5 | 39,5 - 24,5 |
2. | FC Bayern München 3 | 11 - 5 | 36,5 - 27,5 |
3. | MSA Zugzwang 82 2 | 11 - 5 | 33,0 - 31,0 |
4. | Münchener SC 1836 2 | 8 - 8 | 32,5 - 31,5 |
5. | SC Garching 1980 3 | 8 - 8 | 31,5 - 32,5 |
6. | SK Mering 1 | 8 - 8 | 30,5 - 33,5 |
7. | SK Krumbach 1 | 7 - 9 | 32,0 - 32,0 |
8. | SC Haar 1931 1 | 6 - 10 | 29,5 - 34,5 |
9. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 | 5 - 11 | 29,5 - 34,5 |
10. | SK München Südost 2 | 5 - 11 | 25,5 - 38,5 |
Offizielle Seite: Regionalliga Süd-West 2016/2017 |