Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | 09.10.24 | |<!--Datum--> | 09.10.24 | ||
|<!--Paarung--> align="left | |<!--Paarung--> align="left" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | 4 : 4 | |<!--Ergebnis--> | 4 : 4 | ||
|<!--Bericht--> | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]] | |<!--Bericht--> | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]] |
Version vom 20. November 2024, 10:54 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | 4 : 4 | Bericht |
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | 4 : 4 | Bericht |
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | 0 | |||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | 1 | |||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ½ | |||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ½ | |||||||
Rippler, Andreas | 1 | 1 | |||||||
Henning, Ulrich | 0 | 1 | |||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | ||||||||
Emet, Ensar | 0 | ||||||||
Schleicher, Julian | ½ | ||||||||
Bumes, Konrad | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Schachfreunde München 1 | 4 | 13.5 |
2. | SF Deisenhofen 1 | 4 | 10.0 |
3. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 4 | 9.5 |
4. | FC Bayern München 5 | 2 | 9.5 |
5. | SC Haar 1931 2 | 2 | 8.0 |
6. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 2 | 6.5 |
7. | SK München Südost 2 | 1 | 7.0 |
8. | Schach-Union München 1 | 1 | 6.5 |
9. | SG Schwabing München Nord 1 | 0 | 7.0 |
10. | Münchener SC 1836 3 | 0 | 2.5 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga |