Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga Südwest 2016/17</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga Südwest 2017/18</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 16.10.16
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 22.10.17
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SK München Südost 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 3 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 20.11.16
  |<!--column1-->align="center" | So., 12.11.17
  |<!--column2--> SC Garching 1980 3 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" | 4,5 : 3,5
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--column4-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 04.12.16
  |<!--column1-->align="center" | So., 26.11.17
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 2
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 : 3
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201617_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 15.01.17
  |<!--column1-->align="center" | So., 10.12.17
  |<!--column2--> SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2--> SK Mering 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--column4-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 05.02.17
  |<!--column1-->align="center" | So., 21.01.18
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Unterhaching 1
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SK Marktoberdorf 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 : 6
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201617_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 19.02.17
  |<!--column1-->align="center" | So., 04.02.18
  |<!--column2--> SK Mering 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2--> FC Bayern München 3 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 : 3
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--column4-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 19.03.17
  |<!--column1-->align="center" | So., 25.02.18
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SK Krumbach 1
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - MSA Zugzwang 82 2
  |<!--column3-->align="center" | 2 : 6
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--column4-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 02.04.17
  |<!--column1-->align="center" | So., 18.03.18
  |<!--column2--> MSA Zugzwang 82 2 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2--> Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201617_Spielbericht8|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 30.04.17
  |<!--column1-->align="center" | So., 15.04.18
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - FC Bayern München 3
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 : 6
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | [[RL201617_Spielbericht9|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" |
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
Zeile 65: Zeile 65:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Rainer Moufang
  |<!--column1-->align="left" | Rainer Moufang
|<!--column2-->align="center" | +
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Helmut Waelzel
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | +
|-
|<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 97: Zeile 75:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hagen Dorendorf
  |<!--column1-->align="left" | Helmut Waelzel
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Winfried Rabenstein
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Alexander Würdinger
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Heer (MF)
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
Zeile 163: Zeile 86:
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
  |<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
  |<!--column1-->align="left" | Winfried Rabenstein
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--column1-->align="left" | Hagen Dorendorf
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 191: Zeile 114:
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
  |<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 202: Zeile 125:
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 214: Zeile 137:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--column1-->align="left" | Bernhard Raßl
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 227: Zeile 150:
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" |  
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 240: Zeile 163:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 3
  |<!--column3-->align="center" | 13 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 44,0 - 28,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" | 13 - 5
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 42,5 - 29,5
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 2
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 13 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 38,5 - 33,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 2
  |<!--column2-->align="left" | SK Mering 1
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 37,5 - 34,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 3
  |<!--column2-->align="left" | SK Marktoberdorf 1
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 37,5 - 34,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SK Mering 1
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 10
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 33,5 - 38,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SK Krumbach 1
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 2
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 34,0 - 38,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 2
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 6 - 12
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 31,5 - 40,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 13
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 33,0 - 39,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--column2-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 13
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 28,0 - 44,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=980 Regionalliga Süd-West 2016/2017]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=1252 Regionalliga Süd-West 2017/2018]


  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 23. September 2017, 09:42 Uhr

Regionalliga Südwest 2017/18

Termine und Mannschaftsergebnisse
So., 22.10.17 SC Garching 1980 3 - SC Haar 1931 1
So., 12.11.17 SC Haar 1931 1 - SK Rochade Augsburg 1
So., 26.11.17 SC Haar 1931 1 - SC Roter Turm Altstadt 1
So., 10.12.17 SK Mering 1 - SC Haar 1931 1
So., 21.01.18 SC Haar 1931 1 - SK Marktoberdorf 1
So., 04.02.18 FC Bayern München 3 - SC Haar 1931 1
So., 25.02.18 SC Haar 1931 1 - MSA Zugzwang 82 2
So., 18.03.18 Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1931 1
So., 15.04.18 SC Haar 1931 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rainer Moufang
Helmut Waelzel
Christoph Lichtenstern
Winfried Rabenstein
Hagen Dorendorf
Elmar Lichtenstern
Walter Jachs
Bernhard Raßl


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Roter Turm Altstadt 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK Mering 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK Marktoberdorf 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. MSA Zugzwang 82 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Münchener SC 1836 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SK Rochade Augsburg 1 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: Regionalliga Süd-West 2017/2018