Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[LL202324_Spielbericht5|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | So., 25.02.24
  |<!--column1-->align="center" | So., 25.02.24

Version vom 10. Februar 2024, 15:24 Uhr

Landesliga Süd 2023/24

Termine und Mannschaftsergebnisse
So., 22.10.23 TSV Haunstetten 1 - SC Haar 1 5,5 : 2,5 Bericht
So., 19.11.23 SC Haar 1 - SC Rottal-Inn 1 3 : 5 Bericht
So., 28.01.24 SC Garching 2 - SC Haar 1 5,5 : 2,5 Bericht
So., 14.01.24 SC Haar 1 - MSA Zugzwang 2 4 : 4 Bericht
So., 04.02.24 Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1 4 : 4 Bericht
So., 25.02.24 SC Haar 1 - SK Passau 1
So., 17.03.24 SC Unterhaching 1 - SC Haar 1
So., 14.04.24 FC Bayern München 3 - SC Haar 1
So., 28.04.24 SC Haar 1 - TV Tegernsee 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moufang,Rainer 0 0 +
Waelzel,Helmut 0 1 ½ ½
Maric,Viktor 0 ½ ½ ½ 0
Lichtenstern,Christoph 0 0 0 ½ 1
Mai,Anton 0 ½ 0 ½ 0
Dorendorf,Hagen 1 ½ 0 1 ½
Rabenstein,Winfried ½ ½ ½
Lichtenstern,Elmar 1 ½ ½ ½ ½
Jachs,Walter ½
Schmidt,Hans Christoph ½
Sakkal,Cherin ½
Reichel,Manfred 0
Bumes,Konrad (MF) 0


Tabelle nach der 5. Runde
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 2 8 - 2 27,5 - 12,5
2. SC Rottal-Inn 1 8 - 2 25,0 - 15,0
3. TSV Haunstetten 1 8 - 2 21,0 - 19,0
4. FC Bayern München 3 6 - 4 24,0 - 16,0
5. MSA Zugzwang 2 5 - 5 22,5 - 17,5
6. SK Passau 1 5 - 5 17,5 - 22,5
7. SC Unterhaching 1 3 - 7 17,5 - 22,5
8. Münchener SC 1836 2 3 - 7 15,5 - 24,5
9. SC Haar 1 2 - 8 16,0 - 24,0
10. TV Tegernsee 1 2 - 8 13,5 - 26,5


Offizielle Seite: Landesliga Süd 2023/2024