Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | ||
|+ ''' | |+ '''Abschlusstabelle''' | ||
|- | |- | ||
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|<!--column1-->align="center" | 1. | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 17 - 1 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 49,0 - 23,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 2. | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 | |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 12 - 6 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 3. | |<!--column1-->align="center" | 3. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SV Höhenkirchen 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 10 - 8 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 32,0 - 40,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |<!--column1-->align="center" | 4. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC | |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6 | ||
|<!--column3-->align="center" | 9 - | |<!--column3-->align="center" | 9 - 9 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 5. | |<!--column1-->align="center" | 5. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SC Sendling 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 9 - 9 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 38,5 - 33,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 6. | |<!--column1-->align="center" | 6. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC | |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 9 - 9 | ||
|<!--column4-->align="center" | 34,5 - | |<!--column4-->align="center" | 34,5 - 37,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7. | |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7. | ||
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3 | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3 | ||
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 11 | ||
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 34,5 - 37,5 | ||
|- | |||
|<!--column1-->align="center" | 8. | |||
|<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | |||
|<!--column3-->align="center" | 6 - 12 | |||
|<!--column4-->align="center" | 31,0 - 41,0 | |||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 8. | |<!--column1-->align="center" | 8. | ||
|<!--column2-->align="left" | SC Pasing 1948 1 | |<!--column2-->align="left" | SC Pasing 1948 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | 6 - | |<!--column3-->align="center" | 6 - 12 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 30,0 - 42,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 10. | |<!--column1-->align="center" | 10. | ||
|<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1 | |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 5 - 13 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 31,5 - 40,5 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> |
Version vom 10. Mai 2018, 22:05 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 A-Klasse 1
Fr., 27.10.17 | SC Haar 1931 3 - SV Höhenkirchen 1 | 3,5 : 4,5 | Bericht |
Fr., 17.11.17 | SC Pasing 1948 1 - SC Haar 1931 3 | 4 : 4 | |
Do., 07.12.17 | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 3 | 3,5 : 4,5 | |
Fr., 26.01.18 | SC Haar 1931 3 - SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 4 : 4 | |
Fr., 09.02.18 | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 | 4,5 : 3,5 | |
Fr., 02.03.18 | SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2 | 2,5 : 5,5 | |
Fr., 23.03.18 | SC Unterhaching 2 - SC Haar 1931 3 | 3 : 5 | |
Fr., 20.04.18 | SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 1 | 3 : 5 | |
Fr., 04.05.18 | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3 | 4 : 4 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Schmidt | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
Peer Frieß | + | - | 0 | ½ | - | 1 | - | 0 | |
Olaf Neper | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
Johannes Maurermeyr | - | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
Gebhard Klumm | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bruno Neusatz (MF) | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
Joachim Krafzik | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
Hanns-Dietrich Rohde | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
Peter Illing | 1 | ||||||||
Manfred Reichel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Markus Pöschl | 0 | ||||||||
Johann Alt | 1 | ||||||||
Luis Moufang | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SG Schwabing München Nord 1 | 17 - 1 | 49,0 - 23,0 |
2. | MSA Zugzwang 82 3 | 12 - 6 | 39,5 - 32,5 |
3. | SV Höhenkirchen 1 | 10 - 8 | 32,0 - 40,0 |
4. | SC Garching 1980 6 | 9 - 9 | 39,5 - 32,5 |
5. | SC Sendling 2 | 9 - 9 | 38,5 - 33,5 |
6. | SC Unterhaching 2 | 9 - 9 | 34,5 - 37,5 |
7. | SC Haar 1931 3 | 7 - 11 | 34,5 - 37,5 |
8. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 6 - 12 | 31,0 - 41,0 |
8. | SC Pasing 1948 1 | 6 - 12 | 30,0 - 42,0 |
10. | TSV Forstenried 1 | 5 - 13 | 31,5 - 40,5 |
Offizielle Seite: MMM 2017/18 A-Klasse 1 |