Meisterturnier 2013/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 9 | |style="font-size:14pt" align="center" | 9 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 39,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 39,50 | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 8,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 8,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 36,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 36,50 | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 23,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 23,00 | ||
Zeile 92: | Zeile 88: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 21,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 21,00 | ||
Zeile 111: | Zeile 106: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 20,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 20,75 | ||
Zeile 130: | Zeile 124: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 19,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 19,75 | ||
Zeile 149: | Zeile 142: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 21,25 | ||
Zeile 168: | Zeile 160: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 12,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 12,50 | ||
Zeile 187: | Zeile 178: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 13,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 13,00 | ||
Zeile 206: | Zeile 196: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 8,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 8,75 | ||
Zeile 225: | Zeile 214: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 4,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 4,00 | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2016, 20:53 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Lichtenstern C. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39,50 | ||
2. | Sakkal | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,50 | ||
3. | Kania | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 23,00 | ||
4. | Oberpriller | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 | 21,00 | ||
5. | Raßl | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 20,75 | ||
6. | Dorendorf | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19,75 | ||
7. | Schmidt H.C. | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 21,25 | ||
8. | Schmidt W. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12,50 | ||
9. | Roth | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 13,00 | ||
10. | Frieß | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 8,75 | ||
11. | Reichel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,00 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung