Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | 09.10.24
  |<!--Datum-->align="center" style="width:10em" | 09.10.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 15.11.24
  |<!--Datum-->align="center" | 15.11.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 06.12.24
  |<!--Datum-->align="center" | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 17.01.25
  |<!--Datum-->align="center" | 17.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 07.02.25
  |<!--Datum-->align="center" | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="center" | 21.02.25
|<!--Datum-->align="center" | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 14.03.25
  |<!--Datum-->align="center" | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 02.04.25
  |<!--Datum-->align="center" | 02.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 09.05.25
  |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  !<!--Brett1-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  !<!--Runde2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  !<!--Runde3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  !<!--Runde4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--Runde5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--Runde6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--Runde7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  !<!--Runde8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--Runde9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |   
  |<!--Runde8-->align="center" |   
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--column2-->align="center" | +
  |<!--Brett1-->align="center" | +
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Brett1-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Schleicher, Julian
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
|}
|}
Zeile 169: Zeile 169:
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.  
  |<!--Rang-->align="center" | 1.  
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--column3-->align="center" | 2
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 6.0
  |<!--BPkt-->align="center" | 6.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang-->align="center" | 2.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 2
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 5.5
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang-->align="center" | 2.
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1
  |<!--column3-->align="center" | 2
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 5.5
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang-->align="center" | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--column3-->align="center" | 2
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 4.5
  |<!--BPkt-->align="center" | 4.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 5.
  |<!--Rang-->align="center" style="background:#FFD700" | 5.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 1
  |<!--MPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 1
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.0
  |<!--BPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang-->align="center" | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--MPkt-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 4.0
  |<!--BPkt-->align="center" | 4.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.  
  |<!--Rang-->align="center" | 7.  
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 3.5
  |<!--BPkt-->align="center" | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 2.5
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 2.5
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--Rang-->align="center" | 10.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 0  
  |<!--MPkt-->align="center" | 0  
  |<!--column4-->align="center" | 2.0
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>

Aktuelle Version vom 13. November 2024, 13:00 Uhr

Bezirksliga 2024/2025

Termine und Mannschaftsergebnisse
09.10.24 SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 4 : 4 Bericht
15.11.24 SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
06.12.24 Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
17.01.25 SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
07.02.25 Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
21.02.25 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
14.03.25 SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
02.04.25 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
09.05.25 SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jachs, Walter 1
Schmidt, Hans Christoph +
Sakkal, Cherin ½
Schmidt, Joachim ½
Rippler, Andreas 1
Henning, Ulrich 0
Kesarwani, Jatin ½
Emet, Ensar
Schleicher, Julian ½


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. FC Bayern München 5 2 6.0
2. SF Deisenhofen 1 2 5.5
2. Schachfreunde München 1 2 5.5
4. SG Aschheim / Fk / Kh 1 2 4.5
5. SC Haar 1931 2 1 4.0
5. SK München Südost 2 1 4.0
7. SG Schwabing München Nord 1 0 3.5
8. Münchener SC 1836 3 0 2.5
8. Schach-Union München 1 0 2.5
10. SC Roter Turm Altstadt 1 0 2.0


Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga