Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" style="width:10em" | 09.10.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 15.11.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 06.12.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 17.01.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 07.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 21.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 14.03.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 02.04.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!-- | |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
!<!-- | !<!--Spieler-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler | ||
!<!-- | !<!--Brett1-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1 | ||
!<!-- | !<!--Runde2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2 | ||
!<!-- | !<!--Runde3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3 | ||
!<!-- | !<!--Runde4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4 | ||
!<!-- | !<!--Runde5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5 | ||
!<!-- | !<!--Runde6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6 | ||
!<!-- | !<!--Runde7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7 | ||
!<!-- | !<!--Runde8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8 | ||
!<!-- | !<!--Runde9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | 1 | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | + | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | 1 | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | 0 | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian | ||
|<!-- | |<!--Brett1-->align="center" | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde3-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde4-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde5-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde6-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde7-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde8-->align="center" | | ||
|<!-- | |<!--Runde9-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|+ '''Tabelle''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- | |- | ||
!<!-- | !<!--Rang-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | ||
!<!-- | !<!--Mannschaft-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft | ||
!<!-- | !<!--MPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt | ||
!<!-- | !<!--BPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 1. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 6.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 2. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 5.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 2. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 5.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 4. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 4.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" style="background:#FFD700" | 5. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 1 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 5. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 1 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 4.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 7. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 8. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 2.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 8. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 2.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang-->align="center" | 10. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt-->align="center" | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt-->align="center" | 2.0 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> |
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 13:00 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | 4 : 4 | Bericht |
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | ||||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | ||||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ||||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ||||||||
Rippler, Andreas | 1 | ||||||||
Henning, Ulrich | 0 | ||||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | ||||||||
Emet, Ensar | |||||||||
Schleicher, Julian | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 5 | 2 | 6.0 |
2. | SF Deisenhofen 1 | 2 | 5.5 |
2. | Schachfreunde München 1 | 2 | 5.5 |
4. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 2 | 4.5 |
5. | SC Haar 1931 2 | 1 | 4.0 |
5. | SK München Südost 2 | 1 | 4.0 |
7. | SG Schwabing München Nord 1 | 0 | 3.5 |
8. | Münchener SC 1836 3 | 0 | 2.5 |
8. | Schach-Union München 1 | 0 | 2.5 |
10. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0 | 2.0 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga |