Mannschaft1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;" | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> style="width:10em" | So., 06.10.24 | ||
|<!--Paarung-->style="width:24em" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 | |<!--Paarung--> align="left" style="width:24em" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 3 : 5 | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> style="width:6em" | [[RL202425_Spielbericht1|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 20.10.24 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Unterhaching 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | 2 : 6 | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht2|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 10.11.24 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | SF Augsburg 2 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | 4.5 : 3.5 | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | [[RL202425_Spielbericht3|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 01.12.24 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Sendling 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 12.01.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | SC Dillingen 1 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 02.02.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 23.02.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 23.03.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | So., 06.04.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center" | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Spieler-->align="left" style=" | !<!--Spieler-->align="left" style="width:18em" | Spieler | ||
!<!--Runde1--> | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | ||
!<!--Runde2--> | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | ||
!<!--Runde3--> | !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 | ||
!<!--Runde4--> | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | ||
!<!--Runde5--> | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | ||
!<!--Runde6--> | !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 | ||
!<!--Runde7--> | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | ||
!<!--Runde8--> | !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8 | ||
!<!--Runde9--> | !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Moufang,Rainer | |<!--Spieler-->align="left" | Moufang,Rainer | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Waelzel,Helmut | |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel,Helmut | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Maric,Viktor | |<!--Spieler-->align="left" | Maric,Viktor | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Mai, Anton | |<!--Spieler-->align="left" | Mai, Anton | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Christoph | |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Christoph | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | ½ | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf,Hagen | |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf,Hagen | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | ½ | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein,Winfried | |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein,Winfried | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | ½ | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Elmar | |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Elmar | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | 1 | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Benjamin | |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern,Benjamin | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | 0 | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per | |<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | ||
|<!--Runde1--> | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|+ '''Tabelle''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |||
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang | |||
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft | |||
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt | |||
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt | |||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |||
|<!--Rang--> | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg 2 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 6 - 0 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 13,5 - 10,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Unterhaching 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Unterhaching 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 5 - 1 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 17,0 - 7,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 5 - 1 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 14,5 - 9,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4 | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 4 - 2 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 13,0 - 11,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Marktoberndorf 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 3 - 3 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Dillingen 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 - 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 12,0 - 12,0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch München 2 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 - 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 11,0 - 13,0 | ||
|- | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 8. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 - 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 10,5 - 13,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Haunstetten 2 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 1 - 5 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 9,5 - 14,5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 10. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 0 - 6 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 7,0 - 17,0 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="0 | {| border="0" | ||
|- | |- | ||
| | | | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2342 Regionalliga SW 2024/2025] | ||
|} | |} |
Version vom 20. November 2024, 09:38 Uhr
Regionalliga SW 2024/25
So., 06.10.24 | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1 | 3 : 5 | Bericht |
So., 20.10.24 | SC Haar 1 - SC Unterhaching 1 | 2 : 6 | Bericht |
So., 10.11.24 | SF Augsburg 2 - SC Haar 1 | 4.5 : 3.5 | Bericht |
So., 01.12.24 | SC Haar 1 - SC Sendling 1 | ||
So., 12.01.25 | SC Dillingen 1 - SC Haar 1 | ||
So., 02.02.25 | SC Haar 1 - SK Tarrasch München 2 | ||
So., 23.02.25 | FC Bayern München 4 - SC Haar 1 | ||
So., 23.03.25 | SK Marktoberndorf 1 - SC Haar 1 | ||
So., 06.04.25 | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moufang,Rainer | 1 | 0 | 0 | ||||||
Waelzel,Helmut | |||||||||
Maric,Viktor | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mai, Anton | ½ | 1 | |||||||
Lichtenstern,Christoph | 0 | ½ | ½ | ||||||
Dorendorf,Hagen | ½ | 0 | ½ | ||||||
Rabenstein,Winfried | 1 | ½ | |||||||
Lichtenstern,Elmar | 0 | 1 | |||||||
Lichtenstern,Benjamin | 1 | ½ | 0 | ||||||
Jachs, Walter | ½ | ||||||||
Lindberg, Per | ½ | ||||||||
Bumes, Konrad | 1 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SF Augsburg 2 | 6 - 0 | 13,5 - 10,5 |
2. | SC Unterhaching 1 | 5 - 1 | 17,0 - 7,0 |
3. | SK Rochade Augsburg 1 | 5 - 1 | 14,5 - 9,5 |
4. | FC Bayern München 4 | 4 - 2 | 13,0 - 11,0 |
5. | SK Marktoberndorf 1 | 3 - 3 | 12,0 - 12,0 |
6. | SC Dillingen 1 | 2 - 4 | 12,0 - 12,0 |
7. | SK Tarrasch München 2 | 2 - 4 | 11,0 - 13,0 |
8. | SC Haar 1 | 2 - 4 | 10,5 - 13,5 |
9. | TSV Haunstetten 2 | 1 - 5 | 9,5 - 14,5 |
10. | SC Sendling 1 | 0 - 6 | 7,0 - 17,0 |
Offizielle Seite: Regionalliga SW 2024/2025 |