Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| | {| | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center" | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> style="width:10em" | 09.10.24 | ||
|<!--Paarung-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | |<!--Paarung-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 4 : 4 | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 15.11.24 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | 4 : 4 | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | [[BL202425 Spielbericht2|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 06.12.24 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 17.01.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 07.02.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 21.02.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 14.03.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | |<!--Datum--> | 02.04.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum-->align="center" | 09.05.25 | |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25 | ||
|<!--Paarung--> | |<!--Paarung--> | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!--Ergebnis-->align="center" | |<!--Ergebnis-->align="center" | | ||
|<!--Bericht-->align="center" | |<!--Bericht-->align="center" | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center" | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Spieler-->align="left" style=" | !<!--Spieler-->align="left" style="width:18em" | Spieler | ||
!<!--Brett1--> | !<!--Brett1--> style="width:2em" | 1 | ||
!<!--Runde2--> | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | ||
!<!--Runde3--> | !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 | ||
!<!--Runde4--> | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | ||
!<!--Runde5--> | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | ||
!<!--Runde6--> | !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 | ||
!<!--Runde7--> | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | ||
!<!--Runde8--> | !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8 | ||
!<!--Runde9--> | !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | + | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas | |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | 1 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich | |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin | |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian | |<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | ||
|<!--Brett1--> | |<!--Brett1--> | | ||
|<!--Runde2--> | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!--Runde3--> | |<!--Runde3--> | | ||
|<!--Runde4--> | |<!--Runde4--> | | ||
|<!--Runde5--> | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-alignt:center" | ||
|+ '''Tabelle''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |||
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang | |||
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft | |||
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt | |||
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt | |||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |||
|<!--Rang--> | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 13.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 10.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 9.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5 | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 9.5 | ||
|- | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 8.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 6.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 7.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 8. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 6.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 7.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | |<!--Rang--> | 10. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3 | |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3 | ||
|<!--MPkt--> | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | |<!--BPkt--> | 2.5 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> |
Version vom 20. November 2024, 09:48 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | 4 : 4 | Bericht |
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | 4 : 4 | Bericht |
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | 0 | |||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | 1 | |||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ½ | |||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ½ | |||||||
Rippler, Andreas | 1 | 1 | |||||||
Henning, Ulrich | 0 | 1 | |||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | ||||||||
Emet, Ensar | 0 | ||||||||
Schleicher, Julian | ½ | ||||||||
Bumes, Konrad | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Schachfreunde München 1 | 4 | 13.5 |
2. | SF Deisenhofen 1 | 4 | 10.0 |
3. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 4 | 9.5 |
4. | FC Bayern München 5 | 2 | 9.5 |
5. | SC Haar 1931 2 | 2 | 8.0 |
6. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 2 | 6.5 |
7. | SK München Südost 2 | 1 | 7.0 |
8. | Schach-Union München 1 | 1 | 6.5 |
9. | SG Schwabing München Nord 1 | 0 | 7.0 |
10. | Münchener SC 1836 3 | 0 | 2.5 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga |