VM2020MT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2020 SC Haar 1931 - Meistergruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 08.02.)
Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Mai,Anton 1922 ** ½ 1 1 0 1       - 3.5 11.75
2. Stangl,Ludwig 1767 ½ ** ½   0 1 1 ½   - 3.5 9.25
3. Heer,Stephan,Dr. 1976 0 ½ ** 0 1     1 1 - 3.5 7.75
3. Rippler,Andreas 1944 0   1 **   0 1 1 ½ - 3.5 7.75
5. Held,Sebastian 1932 1 1 0   **   0 0 1 - 3.0 8.50
6. Kania,Andreas 1988 0 0   1   **   1 1 - 3.0 6.50
7. Schmidt,Hans Christoph 1918   0   0 1   ** 1   - 2.0 4.50
8. Bumes,Konrad 1922   ½ 0 0 1 0 0 ** 0 - 1.5 4.75
9. Frieß,Peer,Dr. 1763     0 ½ 0 0   1 ** - 1.5 3.25
10. Schmidt,Walter 1850 - - - - - - - - - ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kania,Andreas     1988 1864 3.0 3.30 5 30 / 15 1936   1982 -6
2. Mai,Anton     1922 1921 3.5 2.50 5 29 / 15 2076   1950 28
3. Frieß,Peer,Dr.     1763 1952 1.5 1.28 5 25 / 15 1803   1768 5
4. Stangl,Ludwig     1767 1943 3.5 1.61 6 25 / 15 2000   1815 48
5. Schmidt,Hans Christoph     1918 1891 2.0 2.13 4 29 / 15 1891   1915 -3
6. Bumes,Konrad     1922 1898 1.5 3.72 7 29 / 15 1668   1873 -49
7. Heer,Stephan,Dr.     1976 1875 3.5 3.80 6 30 / 15 1932   1970 -6
8. Held,Sebastian     1932 1878 3.0 3.42 6 29 / 15 1878   1923 -9
9. Rippler,Andreas     1944 1915 3.5 3.24 6 29 / 15 1972   1949 5
 
Paarungsliste der 1. Runde (20.09.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kania,Andreas () - 10. Rippler,Andreas () 1 - 0
2. Schmidt,Walter () - 9. Held,Sebastian () - - -
3. Mai,Anton () - 8. Heer,Stephan,Dr. () 1 - 0
4. Frieß,Peer,Dr. () - 7. Bumes,Konrad () 1 - 0
5. Stangl,Ludwig () - 6. Schmidt,Hans Christoph () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (11.10.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (0) - 6. Schmidt,Hans Christoph (0) 1 - 0
7. Bumes,Konrad (0) - 5. Stangl,Ludwig (1) ½ - ½
8. Heer,Stephan,Dr. (0) - 4. Frieß,Peer,Dr. (1) 1 - 0
9. Held,Sebastian (0) - 3. Mai,Anton (1) 1 - 0
1. Kania,Andreas (1) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
 
Paarungsliste der 3. Runde (08.11.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt,Walter (0) - 10. Rippler,Andreas (1) - - -
3. Mai,Anton (1) - 1. Kania,Andreas (1) 1 - 0
4. Frieß,Peer,Dr. (1) - 9. Held,Sebastian (1) 0 - 1
5. Stangl,Ludwig (1½) - 8. Heer,Stephan,Dr. (1) ½ - ½
6. Schmidt,Hans Christoph (0) - 7. Bumes,Konrad (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde (29.11.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (1) - 7. Bumes,Konrad (½) 1 - 0
8. Heer,Stephan,Dr. (1½) - 6. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
9. Held,Sebastian (2) - 5. Stangl,Ludwig (2) 1 - 0
1. Kania,Andreas (1) - 4. Frieß,Peer,Dr. (1) 1 - 0
2. Schmidt,Walter (0) - 3. Mai,Anton (2) - - -
 
Paarungsliste der 5. Runde (06.12.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Mai,Anton (2) - 10. Rippler,Andreas (2) 1 - 0
4. Frieß,Peer,Dr. (1) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
5. Stangl,Ludwig (2) - 1. Kania,Andreas (2) 1 - 0
6. Schmidt,Hans Christoph (1) - 9. Held,Sebastian (3) 1 - 0
7. Bumes,Konrad (½) - 8. Heer,Stephan,Dr. (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde (10.01.2020) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (2) - 8. Heer,Stephan,Dr. (2½) 1 - 0
9. Held,Sebastian (3) - 7. Bumes,Konrad (½) 0 - 1
1. Kania,Andreas (2) - 6. Schmidt,Hans Christoph (2)  - 
2. Schmidt,Walter (0) - 5. Stangl,Ludwig (3) - - -
3. Mai,Anton (3) - 4. Frieß,Peer,Dr. (1)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde (07.02.2020) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Frieß,Peer,Dr. (1) - 10. Rippler,Andreas (3)  - 
5. Stangl,Ludwig (3) - 3. Mai,Anton (3)  - 
6. Schmidt,Hans Christoph (2) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
7. Bumes,Konrad (1½) - 1. Kania,Andreas (2)  - 
8. Heer,Stephan,Dr. (2½) - 9. Held,Sebastian (3)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde (20.03.2020) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Rippler,Andreas (3) - 9. Held,Sebastian (3)  - 
1. Kania,Andreas (2) - 8. Heer,Stephan,Dr. (2½)  - 
2. Schmidt,Walter (0) - 7. Bumes,Konrad (1½) - - -
3. Mai,Anton (3) - 6. Schmidt,Hans Christoph (2)  - 
4. Frieß,Peer,Dr. (1) - 5. Stangl,Ludwig (3)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (15.05.2020) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Stangl,Ludwig (3) - 10. Rippler,Andreas (3)  - 
6. Schmidt,Hans Christoph (2) - 4. Frieß,Peer,Dr. (1)  - 
7. Bumes,Konrad (1½) - 3. Mai,Anton (3)  - 
8. Heer,Stephan,Dr. (2½) - 2. Schmidt,Walter (0) - - -
9. Held,Sebastian (3) - 1. Kania,Andreas (2)  -