Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|<!--Datum--> | 06.05.25 | |<!--Datum--> | 06.05.25 | ||
|<!--Paarung-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3 | |<!--Paarung-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 5.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | [[A2202425_Spielbericht9|Bericht]] | ||
|} | |} | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|<!--Runde7--> | 0 | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | ½ | |<!--Runde8--> | ½ | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf | |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|<!--Runde7--> | 0 | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | 0 | |<!--Runde8--> | 0 | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes | |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|<!--Runde7--> | 0 | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | 0 | |<!--Runde8--> | 0 | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan | |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|<!--Runde7--> | 1 | |<!--Runde7--> | 1 | ||
|<!--Runde8--> | 1 | |<!--Runde8--> | 1 | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard | |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|<!--Runde7--> | + | |<!--Runde7--> | + | ||
|<!--Runde8--> | 0 | |<!--Runde8--> | 0 | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig | |<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig | ||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |||
|<!--Spieler-->align="left" | Reichel, Manfred | |||
|<!--Runde1--> | | |||
|<!--Runde2--> | | |||
|<!--Runde3--> | | |||
|<!--Runde4--> | | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|<!--Runde6--> | | |||
|<!--Runde7--> | | |||
|<!--Runde8--> | | |||
|<!--Runde9--> | 1 | |||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven | |<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven | ||
| Zeile 189: | Zeile 200: | ||
|<!--Runde7--> | 0 | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | ||
| Zeile 200: | Zeile 211: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|<!--Runde8--> | | |<!--Runde8--> | | ||
|<!--Runde9--> | | |<!--Runde9--> | 0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | ||
| Zeile 289: | Zeile 300: | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7 | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 12 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 40.5 | ||
|- | |- style="background:#FFD700"; | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 3 | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 33.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 7. | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1SG | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |||
|<!--BPkt--> | 32.5 | |||
|- | |||
|<!--Rang--> | 8. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | Schwabing München Nord 2 | |||
|<!--MPkt--> | 5 | |<!--MPkt--> | 5 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 32.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1 | |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1 | ||
|<!--MPkt--> | 5 | |<!--MPkt--> | 5 | ||
|<!--BPkt--> | 27.5 | |<!--BPkt--> | 27.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 10. | |<!--Rang--> | 10. | ||
Version vom 8. Mai 2025, 12:10 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 11.10.24 | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 | 7 : 1 | Bericht |
| 15.11.24 | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 | 5.5 : 2.5 | |
| 06.12.24 | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5 | 3 : 5 | Bericht |
| 15.01.25 | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3 | 4 : 4 | Bericht |
| 07.02.25 | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1 | 4 : 4 | |
| 21.02.25 | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3 | 5.5 : 2.5 | |
| 14.03.25 | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3 | 5 : 3 | |
| 04.04.25 | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1 | 3 : 5 | Bericht |
| 06.05.25 | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3 | 2.5 : 5.5 | Bericht |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duca, Alexandru | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - | |||
| Bumes, Konrad | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 1 | |||
| Neper, Olaf | 1 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| Maurermeyr, Johannes | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladutescu-Zopp, Stephan | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| Klumm, Gebhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| Stangl, Ludwig | |||||||||
| Frieß, Peer | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
| Held, Sebastian | 1 | ||||||||
| Schleicher, Julian | 1 | ||||||||
| Reichel, Manfred | 1 | ||||||||
| Littmann, Sven | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Reinhardt, Michael | 1 | 0 | |||||||
| Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | ½ | 0 | |||||||
| Pöschl, Markus | 0 | 0 | |||||||
| Duca, Andreas | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
| Rohde, Hanns-Dietrich | 1 | 0 | |||||||
| Moufang, Andreas | 0 | 1 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Roter Turm Altstadt 2 | 14 | 38.0 |
| 2. | SC Garching 1980 5 | 12 | 42.5 |
| 3. | TSV Solln 1 | 12 | 40.0 |
| 4. | MSA Zugzwang 82 3 | 12 | 39.0 |
| 5. | FC Bayern München 7 | 12 | 40.5 |
| 6. | SC Haar 1931 3 | 6 | 33.5 |
| 7. | 1. SK Neuperlach 1SG | 6 | 32.5 |
| 8. | Schwabing München Nord 2 | 5 | 32.0 |
| 9. | TSV Forstenried 1 | 5 | 27.5 |
| 10. | SK Markt Schwaben 1 | 0 | 10.5 |
| Offizielle Seite: MMM 2024/25 A-Klasse 2